Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia
Tuklasin ang diwa ng Sisačko-Moslavačka Županija, isang masiglang lungsod sa puso ng Republic of Croatia. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Sisačko-Moslavačka Županija sa Republic of Croatia ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Sisačko-Moslavačka Županija para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Sisačko-Moslavačka Županija.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Sisačko-Moslavačka Županija.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Sisačko-Moslavačka Županija. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Sisačko-Moslavačka Županija, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Sisačko-Moslavačka Županija o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Sisačko-Moslavačka Županija ?
Anong populasyon sa Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga kalalakihan Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga kababaihan doon Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga sanggol doon Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang maliliit na bata doon Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga bata sa Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Sisačko-Moslavačka Županija ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Sisačko-Moslavačka Županija ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia
Grad Sisak | 47,768 |
Sisak | 27,859 |
Grad Petrinja | 24,671 |
Grad Kutina | 22,760 |
Petrinja | 15,683 |
Kutina | 14,886 |
Grad Novska | 13,518 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia?" dumating ka sa tamang lugar!
HRK halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia populasyon
1952 | 165,000 |
1956 | 170,000 |
1959 | 175,000 |
1963 | 180,000 |
1968 | 185,000 |
1976 | 190,000 |
1982 | 195,000 |
1987 | 200,000 |
Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Republic of Croatia populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia
Lalaki | 81,399 | 48% |
Babae | 86,939 | 52% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia estadistika;
- World Bank Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia estadistika
- World Health Organization (WHO) Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Sisačko-Moslavačka Županija, Republic of Croatia mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 162,356 | 77,351 | 85,005 | 28 |
1951 | 163,871 | 78,169 | 85,701 | — |
1952 | 165,408 | 78,994 | 86,413 | — |
1953 | 166,945 | 79,811 | 87,133 | — |
1954 | 168,464 | 80,607 | 87,856 | — |
1955 | 169,951 | 81,377 | 88,574 | 28 |
1956 | 171,400 | 82,118 | 89,282 | — |
1957 | 172,806 | 82,833 | 89,973 | — |
1958 | 174,171 | 83,529 | 90,642 | — |
1959 | 175,498 | 84,214 | 91,283 | — |
1960 | 176,792 | 84,899 | 91,892 | 29 |
1961 | 178,051 | 85,585 | 92,466 | — |
1962 | 179,271 | 86,267 | 93,003 | — |
1963 | 180,436 | 86,930 | 93,506 | — |
1964 | 181,529 | 87,553 | 93,976 | — |
1965 | 182,539 | 88,120 | 94,418 | 31 |
1966 | 183,462 | 88,628 | 94,834 | — |
1967 | 184,307 | 89,082 | 95,224 | — |
1968 | 185,085 | 89,494 | 95,591 | — |
1969 | 185,814 | 89,879 | 95,935 | — |
1970 | 186,508 | 90,249 | 96,259 | 32 |
1971 | 187,173 | 90,607 | 96,565 | — |
1972 | 187,812 | 90,954 | 96,857 | — |
1973 | 188,447 | 91,297 | 97,149 | — |
1974 | 189,100 | 91,640 | 97,459 | — |
1975 | 189,789 | 91,989 | 97,800 | 33 |
1976 | 190,516 | 92,344 | 98,171 | — |
1977 | 191,279 | 92,707 | 98,571 | — |
1978 | 192,089 | 93,084 | 99,004 | — |
1979 | 192,958 | 93,485 | 99,473 | — |
1980 | 193,890 | 93,914 | 99,975 | 33 |
1981 | 194,872 | 94,364 | 100,508 | — |
1982 | 195,884 | 94,825 | 101,058 | — |
1983 | 196,905 | 95,295 | 101,609 | — |
1984 | 197,909 | 95,769 | 102,139 | — |
1985 | 198,866 | 96,239 | 102,627 | 34 |
1986 | 199,786 | 96,712 | 103,073 | — |
1987 | 200,638 | 97,170 | 103,468 | — |
1988 | 201,293 | 97,538 | 103,754 | — |
1989 | 201,586 | 97,720 | 103,865 | — |
1990 | 201,406 | 97,651 | 103,754 | 36 |
1991 | 200,716 | 97,309 | 103,406 | — |
1992 | 199,572 | 96,727 | 102,845 | — |
1993 | 198,082 | 95,957 | 102,125 | — |
1994 | 196,406 | 95,081 | 101,325 | — |
1995 | 194,676 | 94,167 | 100,508 | 38 |
1996 | 192,910 | 93,224 | 99,686 | — |
1997 | 191,119 | 92,257 | 98,862 | — |
1998 | 189,411 | 91,330 | 98,080 | — |
1999 | 187,916 | 90,522 | 97,393 | — |
2000 | 186,720 | 89,885 | 96,834 | 39 |
2001 | 185,876 | 89,450 | 96,426 | — |
2002 | 185,359 | 89,200 | 96,159 | — |
2003 | 185,068 | 89,078 | 95,990 | — |
2004 | 184,856 | 88,999 | 95,856 | — |
2005 | 184,611 | 88,901 | 95,709 | 41 |
2006 | 184,304 | 88,768 | 95,535 | — |
2007 | 183,951 | 88,610 | 95,341 | — |
2008 | 183,539 | 88,416 | 95,122 | — |
2009 | 183,059 | 88,181 | 94,877 | — |
2010 | 182,506 | 87,902 | 94,604 | 42 |
2011 | 181,871 | 87,569 | 94,302 | — |
2012 | 181,145 | 87,181 | 93,964 | — |
2013 | 180,332 | 86,749 | 93,582 | — |
2014 | 179,443 | 86,293 | 93,149 | — |
2015 | 178,488 | 85,827 | 92,661 | 43 |
2016 | 177,465 | 85,352 | 92,113 | — |
2017 | 176,379 | 84,868 | 91,511 | — |
2018 | 175,264 | 84,385 | 90,879 | — |
2019 | 174,163 | 83,913 | 90,250 | — |
2020 | 173,108 | 83,461 | 89,646 | 44 |
2021 | 172,112 | 83,033 | 89,079 | — |
2022 | 171,169 | 82,628 | 88,540 | — |
2023 | 170,258 | 82,235 | 88,022 | — |
2024 | 169,349 | 81,841 | 87,508 | — |
2025 | 168,419 | 81,435 | 86,984 | 46 |
2026 | 167,463 | 81,013 | 86,449 | — |
2027 | 166,487 | 80,578 | 85,908 | — |
2028 | 165,496 | 80,134 | 85,361 | — |
2029 | 164,496 | 79,683 | 84,813 | — |
2030 | 163,493 | 79,229 | 84,264 | 47 |
2031 | 162,487 | 78,772 | 83,715 | — |
2032 | 161,474 | 78,310 | 83,164 | — |
2033 | 160,454 | 77,844 | 82,609 | — |
2034 | 159,423 | 77,373 | 82,050 | — |
2035 | 158,383 | 76,897 | 81,485 | 48 |
2036 | 157,331 | 76,417 | 80,914 | — |
2037 | 156,270 | 75,933 | 80,337 | — |
2038 | 155,199 | 75,446 | 79,753 | — |
2039 | 154,120 | 74,956 | 79,164 | — |
2040 | 153,033 | 74,464 | 78,568 | 49 |
2041 | 151,938 | 73,972 | 77,966 | — |
2042 | 150,837 | 73,478 | 77,359 | — |
2043 | 149,730 | 72,983 | 76,746 | — |
2044 | 148,617 | 72,489 | 76,128 | — |
2045 | 147,502 | 71,995 | 75,507 | 50 |
2046 | 146,384 | 71,500 | 74,883 | — |
2047 | 145,263 | 71,007 | 74,256 | — |
2048 | 144,140 | 70,513 | 73,626 | — |
2049 | 143,014 | 70,018 | 72,995 | — |
2050 | 141,884 | 69,520 | 72,363 | 51 |
2051 | 140,751 | 69,020 | 71,731 | — |
2052 | 139,617 | 68,517 | 71,100 | — |
2053 | 138,480 | 68,012 | 70,468 | — |
2054 | 137,342 | 67,503 | 69,839 | — |
2055 | 136,204 | 66,993 | 69,211 | 51 |
2056 | 135,065 | 66,479 | 68,586 | — |
2057 | 133,926 | 65,963 | 67,963 | — |
2058 | 132,788 | 65,445 | 67,343 | — |
2059 | 131,652 | 64,924 | 66,727 | — |
2060 | 130,517 | 64,402 | 66,114 | 52 |
2061 | 129,385 | 63,879 | 65,505 | — |
2062 | 128,256 | 63,355 | 64,900 | — |
2063 | 127,129 | 62,830 | 64,299 | — |
2064 | 126,006 | 62,304 | 63,701 | — |
2065 | 124,885 | 61,778 | 63,107 | 52 |
2066 | 123,768 | 61,252 | 62,516 | — |
2067 | 122,656 | 60,726 | 61,929 | — |
2068 | 121,548 | 60,202 | 61,345 | — |
2069 | 120,446 | 59,679 | 60,766 | — |
2070 | 119,350 | 59,159 | 60,190 | 53 |
2071 | 118,261 | 58,641 | 59,619 | — |
2072 | 117,180 | 58,127 | 59,053 | — |
2073 | 116,109 | 57,617 | 58,491 | — |
2074 | 115,049 | 57,112 | 57,936 | — |
2075 | 114,001 | 56,612 | 57,388 | 53 |
2076 | 112,968 | 56,120 | 56,848 | — |
2077 | 111,948 | 55,633 | 56,315 | — |
2078 | 110,944 | 55,153 | 55,790 | — |
2079 | 109,953 | 54,680 | 55,273 | — |
2080 | 108,979 | 54,213 | 54,765 | 52 |
2081 | 108,020 | 53,753 | 54,266 | — |
2082 | 107,077 | 53,301 | 53,775 | — |
2083 | 106,148 | 52,855 | 53,293 | — |
2084 | 105,233 | 52,414 | 52,819 | — |
2085 | 104,330 | 51,978 | 52,352 | 52 |
2086 | 103,440 | 51,547 | 51,893 | — |
2087 | 102,560 | 51,120 | 51,439 | — |
2088 | 101,692 | 50,698 | 50,994 | — |
2089 | 100,836 | 50,281 | 50,554 | — |
2090 | 99,989 | 49,869 | 50,120 | 52 |
2091 | 99,154 | 49,460 | 49,693 | — |
2092 | 98,329 | 49,057 | 49,272 | — |
2093 | 97,513 | 48,657 | 48,856 | — |
2094 | 96,708 | 48,262 | 48,446 | — |
2095 | 95,911 | 47,871 | 48,040 | 52 |
2096 | 95,124 | 47,483 | 47,640 | — |
2097 | 94,346 | 47,100 | 47,245 | — |
2098 | 93,576 | 46,721 | 46,855 | — |
2099 | 92,816 | 46,346 | 46,469 | — |
2100 | 92,064 | 45,976 | 46,088 | 52 |
- Babina Rijeka
- Balinac
- Banova Jaruga
- Batina
- Baćin
- Bijele Vode
- Blatuša
- Blinja
- Blinjski Kut
- Bobovac
- Bok
- Borojevići
- Borojevići
- Borovac
- Bović
- Brest Pokupski
- Brestača
- Brestik
- Brežane Lekeničke
- Brinjani
- Brkiševina
- Bročice
- Brđani Cesta
- Budaševo
- Buzeta
- Cepeliš
- Ciglenica
- Crkveni Bok
- Dabrina
- Desni Degoj
- Desno Trebarjevo
- Desno Željezno
- Divuša
- Dodoši
- Donja Bačuga
- Donja Budičina
- Donja Gračenica
- Donja Jelenska
- Donja Mlinoga
- Donja Stupnica
- Donja Velešnja
- Donja Čemernica
- Donje Komarevo
- Donje Selište
- Donji Cerovljani
- Donji Hrastovac
- Donji Javoranj
- Donji Kukuruzari
- Donji Kukuruzari
- Donji Vukojevac
- Drenov Bok
- Dumače
- Dužica
- Dvor
- Dvorište
- Gage
- Glina
- Glinska Poljana
- Golubovac Divuški
- Gora
- Gornja Bačuga
- Gornja Bučica
- Gornja Gračenica
- Gornja Jelenska
- Gornja Letina
- Gornja Stupnica
- Gornja Trstenica
- Gornja Velešnja
- Gornja Čemernica
- Gornje Komarevo
- Gornji Cerovljani
- Gornji Hrastovac
- Gornji Javoranj
- Gornji Vukojevac
- Graberje
- Grabovac Banski
- Graboštani
- Grabrov Potok
- Grad Glina
- Grad Hrvatska Kostajnica
- Grad Kutina
- Grad Novska
- Grad Petrinja
- Grad Sisak
- Gradusa Posavska
- Greda
- Gređani
- Gušće
- Gvozd
- Hrastelnica
- Hrastovica
- Hrtić
- Hrvatska Dubica
- Hrvatska Kostajnica
- Hrvatski Čuntić
- Hrvatsko Selo
- Husain
- Ilova
- Ilovačak
- Jabukovac
- Jamarica
- Janja Lipa
- Jasenovac
- Jasenovac
- Jazavica
- Jazvenik
- Jezero Posavsko
- Jošavica
- Katoličko Selišće
- Kepčije
- Kinjačka
- Knezovljani
- Komogovina
- Kompator
- Kozarac
- Kozarice
- Kozibrod
- Kraljeva Velika
- Kraljevčani
- Kratečko
- Kutina
- Kutinska Slatina
- Lekenik
- Lekenik
- Letovanić
- Lijeva Luka
- Lipovljani
- Lipovljani
- Lonja
- Lukavec Posavski
- Lušćani
- Madžari
- Mahovo
- Maja
- Majske Poljane
- Majur
- Majur
- Mala Gorica
- Mala Ludina
- Mali Gradac
- Marinbrod
- Martinska Ves
- Martinska Ves
- Matijevići
- Mečenčani
- Međurić
- Mikleuška
- Mišinka
- Moslavačka Slatina
- Moštanica
- Mošćenica
- Mustafina Klada
- Mužilovčica
- Nebojan
- Nova Subocka
- Novi Farkašić
- Novo Selište
- Novo Selo Glinsko
- Novo Selo Mošćenićko
- Novska
- Odra Sisačka
- Okoli
- Općina Dvor
- Općina Gvozd
- Osekovo
- Paklenica
- Palanjek
- Panjani
- Paukovac
- Pecki
- Perna
- Petrinja
- Petrinjci
- Petrovec
- Peščenica
- Piljenice
- Pješčanica
- Plesmo
- Podbrđe
- Poljana Lekenička
- Ponikvari
- Popovača
- Popovača
- Potok
- Pračno
- Prekopa
- Prevršac
- Prnjavor Čuntićki
- Puska
- Repušnica
- Rosulje
- Roždanik
- Rujevac
- Sela
- Selište
- Setuš
- Sisak
- Slana
- Slavsko Polje
- Stara Drenčina
- Stara Subocka
- Stari Brod
- Stari Farkašić
- Stari Grabovac
- Staro Selo
- Staro Selo
- Staza
- Strašnik
- Strelečko
- Strmen
- Struga Banska
- Stružec
- Stubalj
- Stupno
- Sunja
- Sunja
- Taborište
- Tanac
- Timarci
- Tišina Erdedska
- Tišina Kaptolska
- Topolovac
- Topusko
- Topusko
- Unčani
- Uštica
- Vedro Polje
- Velika Gradusa
- Velika Ludina
- Velika Ludina
- Velika Solina
- Velika Vranovina
- Veliki Gradac
- Veliko Krčevo
- Veliko Svinjičko
- Vidrenjak
- Višnjica Ušticka
- Vlahović
- Volinja
- Voloder
- Voćarica
- Vratečko
- Vrh Letovanićki
- Vurot
- Zamlača
- Zbjegovača
- Četvrtkovac
- Čigoč
- Šartovac
- Šatornja
- Šaš
- Šišinec
- Žabno
- Žažina
- Živaja
- Žreme