Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia
Tuklasin ang diwa ng Splitsko-Dalmatinska Županija, isang masiglang lungsod sa puso ng Republic of Croatia. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Splitsko-Dalmatinska Županija sa Republic of Croatia ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Splitsko-Dalmatinska Županija para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Splitsko-Dalmatinska Županija.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Splitsko-Dalmatinska Županija.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Splitsko-Dalmatinska Županija. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Splitsko-Dalmatinska Županija, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Splitsko-Dalmatinska Županija o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Anong populasyon sa Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga kalalakihan Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga kababaihan doon Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga sanggol doon Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang maliliit na bata doon Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga bata sa Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Splitsko-Dalmatinska Županija ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia
Grad Split | 178,102 |
Split | 149,830 |
Kaštela | 37,794 |
Grad Sinj | 24,826 |
Solin | 23,926 |
Solin | 20,996 |
Grad Omiš | 14,936 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia?" dumating ka sa tamang lugar!
HRK halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia populasyon
1951 | 430,000 |
1952 | 435,000 |
1953 | 440,000 |
1955 | 445,000 |
1956 | 450,000 |
1957 | 455,000 |
1959 | 460,000 |
1960 | 465,000 |
1962 | 470,000 |
1963 | 475,000 |
1965 | 480,000 |
1967 | 485,000 |
1969 | 490,000 |
1972 | 495,000 |
1975 | 500,000 |
Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Republic of Croatia populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia
Lalaki | 214,687 | 48% |
Babae | 229,298 | 52% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia estadistika;
- World Bank Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia estadistika
- World Health Organization (WHO) Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Splitsko-Dalmatinska Županija, Republic of Croatia mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 428,206 | 204,009 | 224,196 | 28 |
1951 | 432,201 | 206,168 | 226,033 | — |
1952 | 436,255 | 208,344 | 227,910 | — |
1953 | 440,309 | 210,499 | 229,810 | — |
1954 | 444,314 | 212,598 | 231,715 | — |
1955 | 448,238 | 214,628 | 233,609 | 28 |
1956 | 452,059 | 216,582 | 235,476 | — |
1957 | 455,768 | 218,468 | 237,300 | — |
1958 | 459,368 | 220,303 | 239,064 | — |
1959 | 462,868 | 222,112 | 240,756 | — |
1960 | 466,279 | 223,917 | 242,362 | 29 |
1961 | 469,600 | 225,727 | 243,873 | — |
1962 | 472,817 | 227,525 | 245,291 | — |
1963 | 475,890 | 229,274 | 246,616 | — |
1964 | 478,774 | 230,916 | 247,858 | — |
1965 | 481,436 | 232,412 | 249,024 | 31 |
1966 | 483,871 | 233,751 | 250,119 | — |
1967 | 486,100 | 234,951 | 251,148 | — |
1968 | 488,153 | 236,037 | 252,115 | — |
1969 | 490,075 | 237,052 | 253,023 | — |
1970 | 491,906 | 238,026 | 253,879 | 32 |
1971 | 493,658 | 238,972 | 254,686 | — |
1972 | 495,344 | 239,888 | 255,456 | — |
1973 | 497,018 | 240,791 | 256,227 | — |
1974 | 498,741 | 241,696 | 257,044 | — |
1975 | 500,559 | 242,617 | 257,941 | 33 |
1976 | 502,475 | 243,553 | 258,921 | — |
1977 | 504,487 | 244,510 | 259,977 | — |
1978 | 506,625 | 245,505 | 261,119 | — |
1979 | 508,917 | 246,563 | 262,354 | — |
1980 | 511,375 | 247,694 | 263,680 | 33 |
1981 | 513,966 | 248,880 | 265,085 | — |
1982 | 516,633 | 250,096 | 266,536 | — |
1983 | 519,326 | 251,336 | 267,990 | — |
1984 | 521,973 | 252,586 | 269,387 | — |
1985 | 524,498 | 253,825 | 270,672 | 34 |
1986 | 526,926 | 255,074 | 271,851 | — |
1987 | 529,172 | 256,281 | 272,891 | — |
1988 | 530,899 | 257,252 | 273,647 | — |
1989 | 531,672 | 257,732 | 273,939 | — |
1990 | 531,198 | 257,550 | 273,647 | 36 |
1991 | 529,378 | 256,649 | 272,728 | — |
1992 | 526,360 | 255,112 | 271,248 | — |
1993 | 522,431 | 253,081 | 269,349 | — |
1994 | 518,011 | 250,772 | 267,239 | — |
1995 | 513,448 | 248,362 | 265,085 | 38 |
1996 | 508,790 | 245,874 | 262,916 | — |
1997 | 504,066 | 243,322 | 260,743 | — |
1998 | 499,562 | 240,879 | 258,682 | — |
1999 | 495,618 | 238,748 | 256,869 | — |
2000 | 492,463 | 237,068 | 255,394 | 39 |
2001 | 490,238 | 235,920 | 254,318 | — |
2002 | 488,874 | 235,259 | 253,614 | — |
2003 | 488,107 | 234,938 | 253,168 | — |
2004 | 487,547 | 234,731 | 252,815 | — |
2005 | 486,901 | 234,473 | 252,427 | 41 |
2006 | 486,091 | 234,121 | 251,970 | — |
2007 | 485,162 | 233,704 | 251,458 | — |
2008 | 484,073 | 233,193 | 250,880 | — |
2009 | 482,808 | 232,574 | 250,233 | — |
2010 | 481,351 | 231,837 | 249,514 | 42 |
2011 | 479,676 | 230,959 | 248,717 | — |
2012 | 477,760 | 229,935 | 247,824 | — |
2013 | 475,616 | 228,798 | 246,818 | — |
2014 | 473,272 | 227,595 | 245,677 | — |
2015 | 470,754 | 226,365 | 244,389 | 43 |
2016 | 468,055 | 225,111 | 242,943 | — |
2017 | 465,190 | 223,835 | 241,355 | — |
2018 | 462,250 | 222,561 | 239,688 | — |
2019 | 459,346 | 221,317 | 238,029 | — |
2020 | 456,562 | 220,124 | 236,438 | 44 |
2021 | 453,936 | 218,995 | 234,940 | — |
2022 | 451,448 | 217,927 | 233,521 | — |
2023 | 449,047 | 216,892 | 232,155 | — |
2024 | 446,649 | 215,852 | 230,797 | — |
2025 | 444,196 | 214,780 | 229,416 | 46 |
2026 | 441,674 | 213,667 | 228,006 | — |
2027 | 439,100 | 212,522 | 226,578 | — |
2028 | 436,487 | 211,349 | 225,137 | — |
2029 | 433,851 | 210,160 | 223,690 | — |
2030 | 431,205 | 208,962 | 222,242 | 47 |
2031 | 428,551 | 207,757 | 220,794 | — |
2032 | 425,879 | 206,539 | 219,340 | — |
2033 | 423,188 | 205,310 | 217,878 | — |
2034 | 420,471 | 204,067 | 216,403 | — |
2035 | 417,726 | 202,813 | 214,913 | 48 |
2036 | 414,953 | 201,547 | 213,406 | — |
2037 | 412,154 | 200,270 | 211,884 | — |
2038 | 409,330 | 198,984 | 210,345 | — |
2039 | 406,483 | 197,692 | 208,791 | — |
2040 | 403,616 | 196,397 | 207,219 | 49 |
2041 | 400,730 | 195,097 | 205,632 | — |
2042 | 397,825 | 193,795 | 204,030 | — |
2043 | 394,904 | 192,490 | 202,413 | — |
2044 | 391,971 | 191,186 | 200,785 | — |
2045 | 389,029 | 189,882 | 199,147 | 50 |
2046 | 386,080 | 188,579 | 197,500 | — |
2047 | 383,125 | 187,277 | 195,847 | — |
2048 | 380,161 | 185,976 | 194,185 | — |
2049 | 377,191 | 184,669 | 192,522 | — |
2050 | 374,212 | 183,356 | 190,855 | 51 |
2051 | 371,225 | 182,036 | 189,188 | — |
2052 | 368,232 | 180,709 | 187,522 | — |
2053 | 365,235 | 179,377 | 185,857 | — |
2054 | 362,234 | 178,037 | 184,196 | — |
2055 | 359,231 | 176,690 | 182,541 | 51 |
2056 | 356,228 | 175,335 | 180,892 | — |
2057 | 353,224 | 173,974 | 179,249 | — |
2058 | 350,223 | 172,607 | 177,615 | — |
2059 | 347,225 | 171,235 | 175,989 | — |
2060 | 344,231 | 169,858 | 174,373 | 52 |
2061 | 341,245 | 168,479 | 172,766 | — |
2062 | 338,268 | 167,096 | 171,171 | — |
2063 | 335,297 | 165,711 | 169,586 | — |
2064 | 332,334 | 164,325 | 168,009 | — |
2065 | 329,378 | 162,936 | 166,441 | 52 |
2066 | 326,433 | 161,549 | 164,883 | — |
2067 | 323,499 | 160,163 | 163,335 | — |
2068 | 320,577 | 158,780 | 161,796 | — |
2069 | 317,669 | 157,401 | 160,268 | — |
2070 | 314,780 | 156,030 | 158,750 | 53 |
2071 | 311,908 | 154,664 | 157,243 | — |
2072 | 309,057 | 153,308 | 155,749 | — |
2073 | 306,232 | 151,963 | 154,268 | — |
2074 | 303,435 | 150,630 | 152,804 | — |
2075 | 300,672 | 149,313 | 151,359 | 53 |
2076 | 297,948 | 148,013 | 149,934 | — |
2077 | 295,258 | 146,730 | 148,528 | — |
2078 | 292,608 | 145,464 | 147,144 | — |
2079 | 289,996 | 144,215 | 145,780 | — |
2080 | 287,426 | 142,985 | 144,440 | 52 |
2081 | 284,896 | 141,772 | 143,124 | — |
2082 | 282,409 | 140,579 | 141,830 | — |
2083 | 279,961 | 139,402 | 140,559 | — |
2084 | 277,547 | 138,239 | 139,308 | — |
2085 | 275,166 | 137,089 | 138,077 | 52 |
2086 | 272,817 | 135,952 | 136,864 | — |
2087 | 270,497 | 134,827 | 135,669 | — |
2088 | 268,208 | 133,715 | 134,493 | — |
2089 | 265,949 | 132,614 | 133,334 | — |
2090 | 263,717 | 131,526 | 132,190 | 52 |
2091 | 261,514 | 130,450 | 131,064 | — |
2092 | 259,338 | 129,385 | 129,952 | — |
2093 | 257,187 | 128,332 | 128,855 | — |
2094 | 255,063 | 127,289 | 127,773 | — |
2095 | 252,962 | 126,257 | 126,704 | 52 |
2096 | 250,885 | 125,235 | 125,649 | — |
2097 | 248,832 | 124,225 | 124,607 | — |
2098 | 246,803 | 123,225 | 123,578 | — |
2099 | 244,797 | 122,236 | 122,561 | — |
2100 | 242,814 | 121,259 | 121,555 | 52 |
- Arbanija
- Bast
- Baška Voda
- Baška Voda
- Bogomolje
- Bol
- Bol
- Bračević
- Brela
- Brela
- Brist
- Bristivica
- Brnaze
- Brusje
- Brštanovo
- Budimir
- Cista Provo
- Crivac
- Dicmo
- Divojevići
- Dograde
- Donje Ogorje
- Donje Postinje
- Donji Bitelić
- Donji Dolac
- Donji Vinjani
- Dračevica
- Draževitići
- Dubrava
- Dugi Rat Općina
- Dugobabe
- Dugopolje
- Dugopolje
- Duće
- Gala
- Garjak
- Gata
- Gdinj
- Gizdavac
- Gljev
- Gornja Podgora
- Gornje Postinje
- Gornje Selo
- Gornje Sitno
- Gornji Dolac
- Gornji Humac
- Grab
- Grabovac
- Grabovci
- Grad Hvar
- Grad Imotski
- Grad Makarska
- Grad Omiš
- Grad Sinj
- Grad Split
- Grad Supetar
- Grad Trogir
- Grad Vis
- Grad Vrgorac
- Gradac
- Greda
- Grohote
- Grubine
- Gustirna
- Hrvace
- Hrvace
- Hvar
- Igrane
- Imotski
- Ivanbegovina
- Jabuka
- Jasensko
- Jelsa
- Jelsa
- Jesenice
- Ježević
- Kamen
- Karakašica
- Katuni
- Kaštel Gomilica
- Kaštel Kambelovac
- Kaštel Lukšić
- Kaštel Novi
- Kaštel Stari
- Kaštel Štafilić
- Kaštela
- Klis
- Klis
- Komiža
- Komiža
- Konjsko
- Koprivno
- Korušce
- Kostanje
- Kozica
- Košute
- Kraj
- Kreševo
- Krvavica
- Kučine
- Kučiće
- Labin
- Lećevica
- Liska
- Ljubitovica
- Lokva Rogoznica
- Lokvičići
- Lovreć
- Lovreć
- Makarska
- Maljkovo
- Maovice
- Marina
- Marina
- Maslinica
- Mastrinka
- Medovdolac
- Mijaca
- Milna
- Milna
- Mimice
- Mitlo
- Mravince
- Muć
- Neorić
- Nerežišća
- Nečujam
- Nisko
- Novo Selo
- Obrovac Sinjski
- Okrug
- Okrug Donji
- Okrug Gornji
- Omiš
- Opanci
- Osoje
- Ostrvica
- Otok
- Otok
- Ovrlje
- Pisak
- Pitve
- Plano
- Podbablje
- Podgora
- Podgora
- Podgrađe
- Podstrana
- Podstrana
- Postira
- Postira
- Potravlje
- Prapatnica
- Prgomet
- Prgomet
- Prgomet
- Pribude
- Primorski Dolac
- Proložac
- Promajna
- Pučišća
- Pučišća
- Radunić
- Ramljane
- Ričice
- Rogač
- Ruda
- Rudina
- Rukavac
- Rumin
- Runović
- Runovići
- Seget
- Seget Vranjica
- Selca
- Selca
- Seoca
- Sevid
- Sinj
- Slatine
- Slime
- Smolonje
- Solin
- Solin
- Split
- Srinjine
- Stanići
- Stari Grad
- Stari Grad
- Stobreč
- Stražica
- Studenci
- Suhač
- Sumartin
- Supetar
- Sutina
- Sutivan
- Sućuraj
- Sušci
- Svib
- Svinca
- Svinišće
- Svirče
- Trilj
- Trilj
- Trnbusi
- Trogir
- Trolokve
- Tugare
- Turjaci
- Tučepi
- Tučepi
- Ugljane
- Umčani
- Vedrine
- Veliki Drvenik
- Veliki Prolog
- Veliko Brdo
- Velić
- Vina
- Vinišće
- Vis
- Vrabač
- Vranjic
- Vrbanj
- Vrboska
- Vrgorac
- Vrisnik
- Vrlika
- Vrlika
- Vrpolje
- Vrsine
- Vučevica
- Zadvarje
- Zagvozd
- Zagvozd
- Zakučac
- Zaostrog
- Zastražišće
- Zavala
- Zena Glava
- Zmijavci
- Zmijavci
- Zvečanje
- Čelina
- Čeline
- Čisla
- Čitluk
- Šestanovac
- Škrip
- Šolta
- Šumet
- Žeževica
- Živogošće
- Žrnovnica
- Župa