North Sumatra, Republic of Indonesia — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar North Sumatra, Republic of Indonesia
Tuklasin ang diwa ng North Sumatra, isang masiglang lungsod sa puso ng Republic of Indonesia. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng North Sumatra sa Republic of Indonesia ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa North Sumatra para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng North Sumatra.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng North Sumatra.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa North Sumatra. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng North Sumatra, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa North Sumatra o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na North Sumatra ?
Anong populasyon sa North Sumatra ?
Ilan ang mga kalalakihan North Sumatra ?
Ilan ang mga kababaihan doon North Sumatra ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng North Sumatra ?
Ilan ang mga sanggol doon North Sumatra ?
Ilan ang maliliit na bata doon North Sumatra ?
Ilan ang mga bata sa North Sumatra ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa North Sumatra ?
Ilan ang mga mahaba ang loob North Sumatra ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa North Sumatra, Republic of Indonesia
Kota Medan | 2,246,142 |
Kabupaten Deli Serdang | 1,886,915 |
Medan | 1,750,971 |
Kabupaten Langkat | 1,027,258 |
Kabupaten Simalungun | 840,629 |
Kabupaten Asahan | 710,498 |
Kabupaten Serdang Bedagai | 618,294 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa North Sumatra, Republic of Indonesia (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa North Sumatra, Republic of Indonesia?" dumating ka sa tamang lugar!
IDR halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng North Sumatra, Republic of Indonesia populasyon
1959 | 3,000,000 |
1969 | 4,000,000 |
1978 | 5,000,000 |
1986 | 6,000,000 |
1995 | 7,000,000 |
2004 | 8,000,000 |
2013 | 9,000,000 |
2022 | 10,000,000 |
North Sumatra, Republic of Indonesia ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Republic of Indonesia populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa North Sumatra, Republic of Indonesia
Lalaki | 5,200,741 | 50% |
Babae | 5,136,709 | 50% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa North Sumatra, Republic of Indonesia. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon North Sumatra, Republic of Indonesia?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa North Sumatra, Republic of Indonesia
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa North Sumatra, Republic of Indonesia:
- Nagkakaisang Bansa (NB) North Sumatra, Republic of Indonesia estadistika;
- World Bank North Sumatra, Republic of Indonesia estadistika
- World Health Organization (WHO) North Sumatra, Republic of Indonesia estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa North Sumatra, Republic of Indonesia upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
North Sumatra, Republic of Indonesia populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng North Sumatra, Republic of Indonesia populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng North Sumatra, Republic of Indonesia mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,502,257 | 1,241,253 | 1,261,003 | 20 |
1951 | 2,549,253 | 1,264,414 | 1,284,839 | — |
1952 | 2,600,533 | 1,289,828 | 1,310,705 | — |
1953 | 2,656,168 | 1,317,511 | 1,338,656 | — |
1954 | 2,716,150 | 1,347,444 | 1,368,706 | — |
1955 | 2,780,396 | 1,379,572 | 1,400,823 | 20 |
1956 | 2,848,738 | 1,413,803 | 1,434,934 | — |
1957 | 2,920,931 | 1,450,009 | 1,470,922 | — |
1958 | 2,996,666 | 1,488,033 | 1,508,633 | — |
1959 | 3,075,594 | 1,527,701 | 1,547,893 | — |
1960 | 3,157,395 | 1,568,853 | 1,588,542 | 20 |
1961 | 3,241,855 | 1,611,378 | 1,630,476 | — |
1962 | 3,328,929 | 1,655,246 | 1,673,682 | — |
1963 | 3,418,771 | 1,700,520 | 1,718,251 | — |
1964 | 3,511,655 | 1,747,318 | 1,764,336 | — |
1965 | 3,607,737 | 1,795,706 | 1,812,031 | 19 |
1966 | 3,706,986 | 1,845,661 | 1,861,325 | — |
1967 | 3,809,178 | 1,897,073 | 1,912,105 | — |
1968 | 3,914,040 | 1,949,811 | 1,964,229 | — |
1969 | 4,021,216 | 2,003,710 | 2,017,505 | — |
1970 | 4,130,405 | 2,058,628 | 2,071,777 | 19 |
1971 | 4,241,478 | 2,114,499 | 2,126,978 | — |
1972 | 4,354,357 | 2,171,284 | 2,183,073 | — |
1973 | 4,468,863 | 2,228,893 | 2,239,970 | — |
1974 | 4,584,813 | 2,287,237 | 2,297,576 | — |
1975 | 4,702,059 | 2,346,243 | 2,355,816 | 19 |
1976 | 4,820,301 | 2,405,796 | 2,414,505 | — |
1977 | 4,939,440 | 2,465,852 | 2,473,588 | — |
1978 | 5,059,749 | 2,526,492 | 2,533,257 | — |
1979 | 5,181,658 | 2,587,851 | 2,593,807 | — |
1980 | 5,305,361 | 2,649,990 | 2,655,371 | 19 |
1981 | 5,430,950 | 2,712,827 | 2,718,123 | — |
1982 | 5,557,964 | 2,776,186 | 2,781,778 | — |
1983 | 5,685,374 | 2,839,907 | 2,845,467 | — |
1984 | 5,811,816 | 2,903,791 | 2,908,025 | — |
1985 | 5,936,279 | 2,967,624 | 2,968,655 | 20 |
1986 | 6,058,322 | 3,031,438 | 3,026,884 | — |
1987 | 6,178,084 | 3,095,059 | 3,083,025 | — |
1988 | 6,295,858 | 3,157,830 | 3,138,027 | — |
1989 | 6,412,193 | 3,218,918 | 3,193,275 | — |
1990 | 6,527,486 | 3,277,763 | 3,249,722 | 21 |
1991 | 6,641,852 | 3,334,108 | 3,307,743 | — |
1992 | 6,755,117 | 3,388,220 | 3,366,896 | — |
1993 | 6,867,069 | 3,440,738 | 3,426,331 | — |
1994 | 6,977,398 | 3,492,593 | 3,484,805 | — |
1995 | 7,085,946 | 3,544,509 | 3,541,436 | 23 |
1996 | 7,192,702 | 3,596,705 | 3,595,996 | — |
1997 | 7,297,955 | 3,649,126 | 3,648,828 | — |
1998 | 7,402,234 | 3,701,896 | 3,700,337 | — |
1999 | 7,506,240 | 3,755,084 | 3,751,156 | — |
2000 | 7,610,538 | 3,808,756 | 3,801,781 | 24 |
2001 | 7,715,373 | 3,862,995 | 3,852,377 | — |
2002 | 7,820,811 | 3,917,900 | 3,902,911 | — |
2003 | 7,927,016 | 3,973,537 | 3,953,479 | — |
2004 | 8,034,104 | 4,029,964 | 4,004,139 | — |
2005 | 8,142,184 | 4,087,199 | 4,054,985 | 26 |
2006 | 8,251,164 | 4,145,218 | 4,105,945 | — |
2007 | 8,361,122 | 4,203,951 | 4,157,170 | — |
2008 | 8,472,503 | 4,263,297 | 4,209,206 | — |
2009 | 8,585,872 | 4,323,117 | 4,262,755 | — |
2010 | 8,701,504 | 4,383,257 | 4,318,247 | 27 |
2011 | 8,819,586 | 4,443,661 | 4,375,925 | — |
2012 | 8,939,610 | 4,504,174 | 4,435,435 | — |
2013 | 9,060,277 | 4,564,420 | 4,495,857 | — |
2014 | 9,179,834 | 4,623,931 | 4,555,903 | — |
2015 | 9,296,960 | 4,682,346 | 4,614,614 | 29 |
2016 | 9,411,133 | 4,739,485 | 4,671,648 | — |
2017 | 9,522,480 | 4,795,325 | 4,727,155 | — |
2018 | 9,631,128 | 4,849,862 | 4,781,266 | — |
2019 | 9,737,454 | 4,903,160 | 4,834,293 | — |
2020 | 9,841,729 | 4,955,264 | 4,886,465 | 30 |
2021 | 9,943,850 | 5,006,121 | 4,937,729 | — |
2022 | 10,043,616 | 5,055,671 | 4,987,945 | — |
2023 | 10,141,120 | 5,103,959 | 5,037,161 | — |
2024 | 10,236,499 | 5,151,055 | 5,085,444 | — |
2025 | 10,329,852 | 5,197,012 | 5,132,839 | 31 |
2026 | 10,421,191 | 5,241,837 | 5,179,354 | — |
2027 | 10,510,471 | 5,285,506 | 5,224,964 | — |
2028 | 10,597,658 | 5,328,011 | 5,269,647 | — |
2029 | 10,682,698 | 5,369,333 | 5,313,364 | — |
2030 | 10,765,542 | 5,409,458 | 5,356,083 | 32 |
2031 | 10,846,171 | 5,448,385 | 5,397,786 | — |
2032 | 10,924,565 | 5,486,110 | 5,438,454 | — |
2033 | 11,000,667 | 5,522,619 | 5,478,047 | — |
2034 | 11,074,411 | 5,557,891 | 5,516,519 | — |
2035 | 11,145,739 | 5,591,909 | 5,553,829 | 34 |
2036 | 11,214,616 | 5,624,666 | 5,589,949 | — |
2037 | 11,281,015 | 5,656,161 | 5,624,854 | — |
2038 | 11,344,901 | 5,686,398 | 5,658,502 | — |
2039 | 11,406,239 | 5,715,386 | 5,690,852 | — |
2040 | 11,464,998 | 5,743,130 | 5,721,867 | 35 |
2041 | 11,521,169 | 5,769,640 | 5,751,528 | — |
2042 | 11,574,733 | 5,794,915 | 5,779,818 | — |
2043 | 11,625,643 | 5,818,933 | 5,806,709 | — |
2044 | 11,673,840 | 5,841,671 | 5,832,169 | — |
2045 | 11,719,295 | 5,863,114 | 5,856,180 | 36 |
2046 | 11,762,004 | 5,883,269 | 5,878,734 | — |
2047 | 11,802,003 | 5,902,163 | 5,899,840 | — |
2048 | 11,839,347 | 5,919,831 | 5,919,516 | — |
2049 | 11,874,113 | 5,936,322 | 5,937,790 | — |
2050 | 11,906,373 | 5,951,682 | 5,954,691 | 37 |
2051 | 11,936,175 | 5,965,938 | 5,970,237 | — |
2052 | 11,963,568 | 5,979,116 | 5,984,451 | — |
2053 | 11,988,630 | 5,991,259 | 5,997,371 | — |
2054 | 12,011,450 | 6,002,408 | 6,009,042 | — |
2055 | 12,032,113 | 6,012,606 | 6,019,507 | 39 |
2056 | 12,050,687 | 6,021,887 | 6,028,800 | — |
2057 | 12,067,239 | 6,030,284 | 6,036,954 | — |
2058 | 12,081,860 | 6,037,843 | 6,044,016 | — |
2059 | 12,094,646 | 6,044,609 | 6,050,037 | — |
2060 | 12,105,687 | 6,050,624 | 6,055,062 | 40 |
2061 | 12,115,054 | 6,055,922 | 6,059,132 | — |
2062 | 12,122,809 | 6,060,529 | 6,062,280 | — |
2063 | 12,129,014 | 6,064,472 | 6,064,541 | — |
2064 | 12,133,726 | 6,067,777 | 6,065,948 | — |
2065 | 12,137,002 | 6,070,466 | 6,066,535 | 41 |
2066 | 12,138,891 | 6,072,559 | 6,066,331 | — |
2067 | 12,139,448 | 6,074,076 | 6,065,371 | — |
2068 | 12,138,738 | 6,075,041 | 6,063,697 | — |
2069 | 12,136,831 | 6,075,475 | 6,061,355 | — |
2070 | 12,133,779 | 6,075,398 | 6,058,381 | 42 |
2071 | 12,129,622 | 6,074,820 | 6,054,801 | — |
2072 | 12,124,380 | 6,073,746 | 6,050,634 | — |
2073 | 12,118,071 | 6,072,170 | 6,045,901 | — |
2074 | 12,110,705 | 6,070,081 | 6,040,623 | — |
2075 | 12,102,285 | 6,067,469 | 6,034,815 | 42 |
2076 | 12,092,828 | 6,064,335 | 6,028,492 | — |
2077 | 12,082,338 | 6,060,678 | 6,021,659 | — |
2078 | 12,070,790 | 6,056,484 | 6,014,305 | — |
2079 | 12,058,145 | 6,051,735 | 6,006,410 | — |
2080 | 12,044,375 | 6,046,416 | 5,997,959 | 43 |
2081 | 12,029,479 | 6,040,526 | 5,988,953 | — |
2082 | 12,013,464 | 6,034,067 | 5,979,397 | — |
2083 | 11,996,309 | 6,027,028 | 5,969,281 | — |
2084 | 11,977,994 | 6,019,401 | 5,958,593 | — |
2085 | 11,958,508 | 6,011,181 | 5,947,326 | 44 |
2086 | 11,937,853 | 6,002,371 | 5,935,482 | — |
2087 | 11,916,046 | 5,992,979 | 5,923,066 | — |
2088 | 11,893,113 | 5,983,025 | 5,910,088 | — |
2089 | 11,869,089 | 5,972,531 | 5,896,557 | — |
2090 | 11,844,005 | 5,961,520 | 5,882,484 | 45 |
2091 | 11,817,893 | 5,950,009 | 5,867,883 | — |
2092 | 11,790,780 | 5,938,013 | 5,852,766 | — |
2093 | 11,762,691 | 5,925,543 | 5,837,148 | — |
2094 | 11,733,659 | 5,912,614 | 5,821,045 | — |
2095 | 11,703,719 | 5,899,242 | 5,804,477 | 46 |
2096 | 11,672,915 | 5,885,450 | 5,787,465 | — |
2097 | 11,641,295 | 5,871,263 | 5,770,032 | — |
2098 | 11,608,918 | 5,856,712 | 5,752,206 | — |
2099 | 11,575,850 | 5,841,833 | 5,734,017 | — |
2100 | 11,542,162 | 5,826,666 | 5,715,495 | 46 |
- Ambarita
- Bandar
- Belawan
- Berastagi
- Binjai
- Deli Tua
- Kabanjahe
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Batu Bara
- Kabupaten Dairi
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Labuhan Batu
- Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- Kabupaten Labuhan Batu Utara
- Kabupaten Langkat
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Selatan
- Kabupaten Nias Utara
- Kabupaten Padang Lawas
- Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kabupaten Pakpak Bharat
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Serdang Bedagai
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Toba Samosir
- Kisaran
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidimpuan
- Kota Pematang Siantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjung Balai
- Kota Tebing Tinggi
- Kutabuluh Pasar
- Labuhan Deli
- Lahewa
- Medan
- Nainggolan
- Padangsidempuan
- Pangkalan Brandan
- Parapat
- Parmonangan
- Paropo
- Pekan Bahapal
- Pematangsiantar
- Perbaungan
- Percut
- Rantauprapat
- Sibolga
- South Tapanuli Regency
- Stabat
- Sunggal
- Tanjungbalai
- Tanjungtiram
- Tarutung
- Tebingtinggi
- Teluk Nibung
- Tomok Bolon
- Tongging
- Tuktuk Sonak