Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia
Tuklasin ang diwa ng Autonomna Pokrajina Vojvodina, isang masiglang lungsod sa puso ng Serbia. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Autonomna Pokrajina Vojvodina sa Serbia ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Autonomna Pokrajina Vojvodina para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Autonomna Pokrajina Vojvodina.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Autonomna Pokrajina Vojvodina.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Autonomna Pokrajina Vojvodina. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Autonomna Pokrajina Vojvodina, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Autonomna Pokrajina Vojvodina o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Anong populasyon sa Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga kalalakihan Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga kababaihan doon Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga sanggol doon Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang maliliit na bata doon Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga bata sa Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia
Novi Sad | 215,400 |
Subotica | 100,000 |
Zrenjanin | 79,773 |
Pančevo | 76,654 |
Sombor | 48,454 |
Kikinda | 41,935 |
Sremska Mitrovica | 39,084 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia?" dumating ka sa tamang lugar!
RSD halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia populasyon
1952 | 2,100,000 |
1953 | 2,150,000 |
1955 | 2,200,000 |
1957 | 2,250,000 |
1960 | 2,300,000 |
1963 | 2,350,000 |
1966 | 2,400,000 |
1969 | 2,450,000 |
1971 | 2,500,000 |
1974 | 2,550,000 |
1976 | 2,600,000 |
1978 | 2,650,000 |
1980 | 2,700,000 |
1982 | 2,750,000 |
1984 | 2,800,000 |
1987 | 2,850,000 |
1990 | 2,900,000 |
1992 | 2,950,000 |
1994 | 3,000,000 |
Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Serbia populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia
Lalaki | 1,272,001 | 49% |
Babae | 1,326,765 | 51% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia estadistika;
- World Bank Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia estadistika
- World Health Organization (WHO) Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Autonomna Pokrajina Vojvodina, Serbia mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,058,035 | 999,569 | 1,058,466 | 26 |
1951 | 2,095,037 | 1,019,440 | 1,075,597 | — |
1952 | 2,128,695 | 1,037,609 | 1,091,085 | — |
1953 | 2,159,197 | 1,054,142 | 1,105,054 | — |
1954 | 2,186,768 | 1,069,132 | 1,117,635 | — |
1955 | 2,211,699 | 1,082,715 | 1,128,984 | 27 |
1956 | 2,234,325 | 1,095,057 | 1,139,267 | — |
1957 | 2,255,039 | 1,106,365 | 1,148,674 | — |
1958 | 2,274,274 | 1,116,869 | 1,157,404 | — |
1959 | 2,292,479 | 1,126,820 | 1,165,659 | — |
1960 | 2,310,077 | 1,136,442 | 1,173,634 | 28 |
1961 | 2,327,388 | 1,145,908 | 1,181,479 | — |
1962 | 2,344,583 | 1,155,294 | 1,189,288 | — |
1963 | 2,361,669 | 1,164,575 | 1,197,094 | — |
1964 | 2,378,540 | 1,173,653 | 1,204,886 | — |
1965 | 2,395,169 | 1,182,489 | 1,212,680 | 29 |
1966 | 2,411,591 | 1,191,085 | 1,220,505 | — |
1967 | 2,428,047 | 1,199,580 | 1,228,467 | — |
1968 | 2,444,971 | 1,208,214 | 1,236,757 | — |
1969 | 2,462,906 | 1,217,300 | 1,245,606 | — |
1970 | 2,482,226 | 1,227,056 | 1,255,170 | 30 |
1971 | 2,503,053 | 1,237,555 | 1,265,497 | — |
1972 | 2,525,256 | 1,248,725 | 1,276,530 | — |
1973 | 2,548,626 | 1,260,443 | 1,288,183 | — |
1974 | 2,572,832 | 1,272,519 | 1,300,312 | — |
1975 | 2,597,568 | 1,284,782 | 1,312,785 | 30 |
1976 | 2,622,776 | 1,297,196 | 1,325,580 | — |
1977 | 2,648,362 | 1,309,724 | 1,338,638 | — |
1978 | 2,673,933 | 1,322,209 | 1,351,724 | — |
1979 | 2,699,018 | 1,334,462 | 1,364,556 | — |
1980 | 2,723,247 | 1,346,330 | 1,376,916 | 31 |
1981 | 2,746,573 | 1,357,808 | 1,388,764 | — |
1982 | 2,769,003 | 1,368,883 | 1,400,120 | — |
1983 | 2,790,311 | 1,379,404 | 1,410,907 | — |
1984 | 2,810,257 | 1,389,200 | 1,421,056 | — |
1985 | 2,828,744 | 1,398,186 | 1,430,558 | 32 |
1986 | 2,844,931 | 1,405,927 | 1,439,004 | — |
1987 | 2,858,933 | 1,412,490 | 1,446,442 | — |
1988 | 2,872,738 | 1,418,889 | 1,453,849 | — |
1989 | 2,889,081 | 1,426,518 | 1,462,562 | — |
1990 | 2,909,534 | 1,436,185 | 1,473,349 | 33 |
1991 | 2,935,580 | 1,448,646 | 1,486,934 | — |
1992 | 2,965,620 | 1,463,090 | 1,502,530 | — |
1993 | 2,994,389 | 1,476,856 | 1,517,532 | — |
1994 | 3,014,680 | 1,486,296 | 1,528,384 | — |
1995 | 3,021,563 | 1,488,918 | 1,532,644 | 34 |
1996 | 3,012,978 | 1,483,684 | 1,529,294 | — |
1997 | 2,991,159 | 1,471,743 | 1,519,416 | — |
1998 | 2,960,816 | 1,455,507 | 1,505,308 | — |
1999 | 2,928,838 | 1,438,497 | 1,490,340 | — |
2000 | 2,900,343 | 1,423,333 | 1,477,010 | 36 |
2001 | 2,876,853 | 1,410,783 | 1,466,069 | — |
2002 | 2,857,195 | 1,400,263 | 1,456,931 | — |
2003 | 2,840,616 | 1,391,436 | 1,449,179 | — |
2004 | 2,825,457 | 1,383,526 | 1,441,930 | — |
2005 | 2,810,531 | 1,375,968 | 1,434,563 | 37 |
2006 | 2,795,887 | 1,368,808 | 1,427,078 | — |
2007 | 2,782,215 | 1,362,367 | 1,419,847 | — |
2008 | 2,769,655 | 1,356,615 | 1,413,040 | — |
2009 | 2,758,421 | 1,351,526 | 1,406,894 | — |
2010 | 2,748,609 | 1,347,048 | 1,401,560 | 39 |
2011 | 2,740,203 | 1,343,142 | 1,397,061 | — |
2012 | 2,732,975 | 1,339,710 | 1,393,265 | — |
2013 | 2,726,487 | 1,336,548 | 1,389,938 | — |
2014 | 2,720,187 | 1,333,418 | 1,386,769 | — |
2015 | 2,713,612 | 1,330,113 | 1,383,498 | 41 |
2016 | 2,706,638 | 1,326,570 | 1,380,068 | — |
2017 | 2,699,197 | 1,322,750 | 1,376,447 | — |
2018 | 2,690,980 | 1,318,512 | 1,372,467 | — |
2019 | 2,681,652 | 1,313,719 | 1,367,932 | — |
2020 | 2,670,996 | 1,308,280 | 1,362,715 | 42 |
2021 | 2,658,822 | 1,302,112 | 1,356,710 | — |
2022 | 2,645,209 | 1,295,253 | 1,349,956 | — |
2023 | 2,630,530 | 1,287,886 | 1,342,643 | — |
2024 | 2,615,336 | 1,280,280 | 1,335,056 | — |
2025 | 2,600,037 | 1,272,635 | 1,327,402 | 43 |
2026 | 2,584,764 | 1,265,017 | 1,319,747 | — |
2027 | 2,569,424 | 1,257,388 | 1,312,035 | — |
2028 | 2,553,955 | 1,249,726 | 1,304,229 | — |
2029 | 2,538,225 | 1,241,975 | 1,296,249 | — |
2030 | 2,522,141 | 1,234,098 | 1,288,042 | 44 |
2031 | 2,505,720 | 1,226,104 | 1,279,615 | — |
2032 | 2,489,034 | 1,218,033 | 1,271,000 | — |
2033 | 2,472,094 | 1,209,889 | 1,262,205 | — |
2034 | 2,454,912 | 1,201,681 | 1,253,231 | — |
2035 | 2,437,500 | 1,193,417 | 1,244,083 | 46 |
2036 | 2,419,872 | 1,185,104 | 1,234,768 | — |
2037 | 2,402,054 | 1,176,752 | 1,225,302 | — |
2038 | 2,384,070 | 1,168,363 | 1,215,707 | — |
2039 | 2,365,966 | 1,159,947 | 1,206,018 | — |
2040 | 2,347,778 | 1,151,514 | 1,196,264 | 47 |
2041 | 2,329,521 | 1,143,066 | 1,186,455 | — |
2042 | 2,311,213 | 1,134,609 | 1,176,604 | — |
2043 | 2,292,881 | 1,126,151 | 1,166,729 | — |
2044 | 2,274,563 | 1,117,701 | 1,156,861 | — |
2045 | 2,256,284 | 1,109,272 | 1,147,012 | 48 |
2046 | 2,238,063 | 1,100,863 | 1,137,199 | — |
2047 | 2,219,894 | 1,092,473 | 1,127,421 | — |
2048 | 2,201,763 | 1,084,094 | 1,117,669 | — |
2049 | 2,183,646 | 1,075,710 | 1,107,935 | — |
2050 | 2,165,512 | 1,067,308 | 1,098,204 | 49 |
2051 | 2,147,368 | 1,058,889 | 1,088,479 | — |
2052 | 2,129,209 | 1,050,452 | 1,078,756 | — |
2053 | 2,111,013 | 1,041,988 | 1,069,025 | — |
2054 | 2,092,765 | 1,033,495 | 1,059,270 | — |
2055 | 2,074,440 | 1,024,966 | 1,049,474 | 50 |
2056 | 2,056,035 | 1,016,400 | 1,039,634 | — |
2057 | 2,037,554 | 1,007,800 | 1,029,754 | — |
2058 | 2,018,993 | 999,163 | 1,019,830 | — |
2059 | 2,000,354 | 990,489 | 1,009,865 | — |
2060 | 1,981,642 | 981,783 | 999,858 | 51 |
2061 | 1,962,860 | 973,047 | 989,813 | — |
2062 | 1,944,007 | 964,279 | 979,728 | — |
2063 | 1,925,107 | 955,488 | 969,619 | — |
2064 | 1,906,173 | 946,681 | 959,491 | — |
2065 | 1,887,223 | 937,864 | 949,359 | 51 |
2066 | 1,868,265 | 929,039 | 939,226 | — |
2067 | 1,849,310 | 920,212 | 929,097 | — |
2068 | 1,830,375 | 911,387 | 918,988 | — |
2069 | 1,811,476 | 902,571 | 908,904 | — |
2070 | 1,792,629 | 893,769 | 898,860 | 51 |
2071 | 1,773,845 | 884,985 | 888,859 | — |
2072 | 1,755,137 | 876,226 | 878,910 | — |
2073 | 1,736,507 | 867,486 | 869,020 | — |
2074 | 1,717,960 | 858,769 | 859,190 | — |
2075 | 1,699,504 | 850,077 | 849,426 | 52 |
2076 | 1,681,146 | 841,411 | 839,735 | — |
2077 | 1,662,895 | 832,776 | 830,118 | — |
2078 | 1,644,764 | 824,175 | 820,589 | — |
2079 | 1,626,768 | 815,615 | 811,152 | — |
2080 | 1,608,919 | 807,098 | 801,820 | 52 |
2081 | 1,591,221 | 798,631 | 792,590 | — |
2082 | 1,573,684 | 790,213 | 783,470 | — |
2083 | 1,556,312 | 781,850 | 774,461 | — |
2084 | 1,539,113 | 773,555 | 765,558 | — |
2085 | 1,522,100 | 765,331 | 756,769 | 52 |
2086 | 1,505,269 | 757,180 | 748,089 | — |
2087 | 1,488,630 | 749,108 | 739,522 | — |
2088 | 1,472,179 | 741,107 | 731,072 | — |
2089 | 1,455,923 | 733,184 | 722,738 | — |
2090 | 1,439,852 | 725,332 | 714,519 | 52 |
2091 | 1,423,973 | 717,557 | 706,416 | — |
2092 | 1,408,287 | 709,858 | 698,428 | — |
2093 | 1,392,784 | 702,231 | 690,553 | — |
2094 | 1,377,469 | 694,681 | 682,788 | — |
2095 | 1,362,340 | 687,209 | 675,130 | 52 |
2096 | 1,347,388 | 679,810 | 667,578 | — |
2097 | 1,332,611 | 672,487 | 660,123 | — |
2098 | 1,318,002 | 665,232 | 652,769 | — |
2099 | 1,303,555 | 658,047 | 645,507 | — |
2100 | 1,289,258 | 650,921 | 638,336 | 52 |
- Adorjan
- Aleksandrovo
- Alibunar
- Apatin
- Aradac
- Banatska Dubica
- Banatska Topola
- Banatski Despotovac
- Banatski Dvor
- Banatski Karlovac
- Banatski Monoštor
- Banatski Sokolac
- Banatsko Karađorđevo
- Banatsko Veliko Selo
- Banatsko Višnjićevo
- Baranda
- Barice
- Bavanište
- Bačka Palanka
- Bačka Topola
- Bački Breg
- Bački Petrovac
- Bačko Gradište
- Bačko Petrovo Selo
- Bašaid
- Bela Crkva
- Belegiš
- Belo Blato
- Bezdan
- Bečej
- Bešenovački Prnjavor
- Bešenovo
- Beška
- Bogojevo
- Boka
- Bosut
- Botoš
- Bočar
- Busenje
- Buđanovci
- Crepaja
- Crna Bara
- Crvenka
- Debeljača
- Despotovo
- Dobrica
- Doroslovo
- Dužine
- Elemir
- Erdevik
- Ečka
- Farkaždin
- Feketić
- Futog
- Gajdobra
- Gakovo
- Gardinovci
- Gložan
- Golubinci
- Gornji Breg
- Grabovci
- Grgeteg
- Gudurica
- Hajdučica
- Hetin
- Hrtkovci
- Idvor
- Ilandža
- Inđija
- Irig
- Izbište
- Jablanka
- Jankov Most
- Janošik
- Jarak
- Jarkovac
- Jarkovci
- Jazovo
- Jaša Tomić
- Jermenovci
- Kanjiža
- Karavukovo
- Kać
- Kikinda
- Kisač
- Klek
- Klenak
- Knićanin
- Kolut
- Konak
- Kovačica
- Kovilj
- Kovin
- Kozjak
- Krajišnik
- Krušedol
- Krčedin
- Kulpin
- Kumane
- Kupinik
- Kupinovo
- Kupusina
- Kuštilj
- Laudanovac
- Lazarevo
- Ledinci
- Ljukovo
- Lok
- Lokve
- Lovćenac
- Lukino Selo
- Lukićevo
- Maglić
- Mali Žam
- Malo Središte
- Margita
- Markovac
- Markovićevo
- Mačvanska Mitrovica
- Melenci
- Mesić
- Međa
- Mihajlovo
- Miletićevo
- Mladenovo
- Mokrin
- Mol
- Mošorin
- Nakovo
- Neuzina
- Nikinci
- Nikolinci
- Nova Crnja
- Nova Pazova
- Novi Banovci
- Novi Itebej
- Novi Karlovci
- Novi Kneževac
- Novi Kozarci
- Novi Sad
- Novi Slankamen
- Novi Žednik
- Novo Hopovo
- Novo Miloševo
- Novo Selo
- Obrovac
- Opovo
- Orlovat
- Ostojićevo
- Padej
- Padina
- Palić
- Pančevo
- Pavliš
- Perlez
- Petrovaradin
- Pećinci
- Plandište
- Platičevo
- Podlokanj
- Potporanj
- Prigrevica
- Prnjavor
- Putinci
- Putnikovo
- Radenković
- Radojevo
- Ratkovo
- Ravni Topolovac
- Ravnje
- Ravno Selo
- Ritiševo
- Riđica
- Ruma
- Rumenka
- Ruski Krstur
- Rusko Selo
- Sajan
- Sakule
- Salaš Noćajski
- Samoš
- Sanad
- Sefkerin
- Selenča
- Seleuš
- Senta
- Sečanj
- Sombor
- Sonta
- Sot
- Sočica
- Sremska Kamenica
- Sremska Mitrovica
- Sremska Rača
- Sremski Karlovci
- Srpska Crnja
- Srpski Itebej
- Stajićevo
- Stanišić
- Stara Pazova
- Stari Banovci
- Stari Lec
- Stari Slankamen
- Stari Žednik
- Staro Hopovo
- Starčevo
- Stepanovićevo
- Sterijino
- Subotica
- Surduk
- Sutjeska
- Taraš
- Tiszahegyes
- Titel
- Toba
- Tomaševac
- Torak
- Torda
- Uljma
- Uzdin
- Vajska
- Vatin
- Velika Greda
- Veliki Gaj
- Veliko Središte
- Veternik
- Vezirac
- Vilovo
- Višnjićevo
- Vladimirovac
- Vlajkovac
- Vojka
- Vojvoda Stepa
- Vojvodinci
- Vrbas
- Vrbica
- Vrdnik
- Vršac
- Vršački Ritovi
- Zasavica Prva
- Zmajevo
- Zrenjanin
- Ðurđevo
- Čelarevo
- Čenej
- Čenta
- Čestereg
- Čoka
- Čortanovci
- Čurug
- Šajkaš
- Šašinci
- Šimanovci
- Šurjan
- Žabalj
- Žitište