Rostovskaya Oblast’, Russian Federation — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Rostovskaya Oblast’, Russian Federation
Tuklasin ang diwa ng Rostovskaya Oblast’, isang masiglang lungsod sa puso ng Russian Federation. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Rostovskaya Oblast’ sa Russian Federation ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Rostovskaya Oblast’ para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Rostovskaya Oblast’.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Rostovskaya Oblast’.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Rostovskaya Oblast’. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Rostovskaya Oblast’, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Rostovskaya Oblast’ o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Rostovskaya Oblast’ ?
Anong populasyon sa Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga kalalakihan Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga kababaihan doon Rostovskaya Oblast’ ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga sanggol doon Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang maliliit na bata doon Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga bata sa Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Rostovskaya Oblast’ ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Rostovskaya Oblast’ ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation
Rostov-na-Donu | 1,074,482 |
Taganrog | 279,056 |
Shakhty | 221,312 |
Volgodonsk | 167,731 |
Novocherkassk | 166,974 |
Bataysk | 109,962 |
Novoshakhtinsk | 99,478 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation?" dumating ka sa tamang lugar!
RUB halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Rostovskaya Oblast’, Russian Federation populasyon
1972 | 4,000,000 |
Rostovskaya Oblast’, Russian Federation ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Russian Federation populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation
Lalaki | 2,048,133 | 46% |
Babae | 2,368,338 | 54% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Rostovskaya Oblast’, Russian Federation?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Rostovskaya Oblast’, Russian Federation estadistika;
- World Bank Rostovskaya Oblast’, Russian Federation estadistika
- World Health Organization (WHO) Rostovskaya Oblast’, Russian Federation estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Rostovskaya Oblast’, Russian Federation upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Rostovskaya Oblast’, Russian Federation populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Rostovskaya Oblast’, Russian Federation populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Rostovskaya Oblast’, Russian Federation mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 3,128,757 | 1,356,699 | 1,772,058 | 24 |
1951 | 3,174,595 | 1,381,744 | 1,792,851 | — |
1952 | 3,225,191 | 1,409,029 | 1,816,161 | — |
1953 | 3,278,765 | 1,437,673 | 1,841,092 | — |
1954 | 3,333,829 | 1,466,947 | 1,866,882 | — |
1955 | 3,389,186 | 1,496,275 | 1,892,910 | 26 |
1956 | 3,443,941 | 1,525,242 | 1,918,698 | — |
1957 | 3,497,491 | 1,553,584 | 1,943,906 | — |
1958 | 3,549,494 | 1,581,173 | 1,968,320 | — |
1959 | 3,599,819 | 1,607,989 | 1,991,829 | — |
1960 | 3,648,389 | 1,634,029 | 2,014,360 | 27 |
1961 | 3,695,023 | 1,659,217 | 2,035,805 | — |
1962 | 3,739,286 | 1,683,323 | 2,055,962 | — |
1963 | 3,780,436 | 1,705,926 | 2,074,510 | — |
1964 | 3,817,590 | 1,726,511 | 2,091,078 | — |
1965 | 3,850,240 | 1,744,767 | 2,105,473 | 29 |
1966 | 3,878,042 | 1,760,532 | 2,117,509 | — |
1967 | 3,901,484 | 1,774,050 | 2,127,433 | — |
1968 | 3,921,949 | 1,785,933 | 2,136,015 | — |
1969 | 3,941,358 | 1,797,040 | 2,144,317 | — |
1970 | 3,961,176 | 1,808,045 | 2,153,130 | 31 |
1971 | 3,981,935 | 1,819,162 | 2,162,773 | — |
1972 | 4,003,512 | 1,830,382 | 2,173,129 | — |
1973 | 4,025,915 | 1,841,896 | 2,184,019 | — |
1974 | 4,048,941 | 1,853,857 | 2,195,083 | — |
1975 | 4,072,456 | 1,866,378 | 2,206,077 | 31 |
1976 | 4,096,541 | 1,879,590 | 2,216,951 | — |
1977 | 4,121,411 | 1,893,541 | 2,227,869 | — |
1978 | 4,147,174 | 1,908,142 | 2,239,032 | — |
1979 | 4,173,945 | 1,923,233 | 2,250,711 | — |
1980 | 4,201,755 | 1,938,680 | 2,263,075 | 31 |
1981 | 4,230,387 | 1,954,294 | 2,276,092 | — |
1982 | 4,259,629 | 1,970,040 | 2,289,588 | — |
1983 | 4,289,491 | 1,986,096 | 2,303,394 | — |
1984 | 4,320,009 | 2,002,731 | 2,317,277 | — |
1985 | 4,351,017 | 2,020,024 | 2,330,992 | 32 |
1986 | 4,382,611 | 2,038,087 | 2,344,523 | — |
1987 | 4,414,189 | 2,056,504 | 2,357,685 | — |
1988 | 4,444,035 | 2,074,180 | 2,369,854 | — |
1989 | 4,469,919 | 2,089,669 | 2,380,249 | — |
1990 | 4,490,239 | 2,101,925 | 2,388,313 | 33 |
1991 | 4,504,361 | 2,110,549 | 2,393,812 | — |
1992 | 4,512,670 | 2,115,783 | 2,396,886 | — |
1993 | 4,515,866 | 2,118,029 | 2,397,836 | — |
1994 | 4,515,131 | 2,117,980 | 2,397,150 | — |
1995 | 4,511,419 | 2,116,190 | 2,395,228 | 35 |
1996 | 4,505,130 | 2,112,877 | 2,392,253 | — |
1997 | 4,496,279 | 2,108,024 | 2,388,254 | — |
1998 | 4,485,036 | 2,101,710 | 2,383,325 | — |
1999 | 4,471,501 | 2,093,973 | 2,377,528 | — |
2000 | 4,455,947 | 2,084,952 | 2,370,995 | 36 |
2001 | 4,438,472 | 2,074,699 | 2,363,773 | — |
2002 | 4,419,754 | 2,063,600 | 2,356,153 | — |
2003 | 4,401,345 | 2,052,537 | 2,348,808 | — |
2004 | 4,385,207 | 2,042,621 | 2,342,586 | — |
2005 | 4,372,774 | 2,034,670 | 2,338,103 | 37 |
2006 | 4,364,590 | 2,029,007 | 2,335,583 | — |
2007 | 4,360,419 | 2,025,509 | 2,334,909 | — |
2008 | 4,359,888 | 2,023,977 | 2,335,911 | — |
2009 | 4,362,266 | 2,024,004 | 2,338,262 | — |
2010 | 4,366,904 | 2,025,242 | 2,341,661 | 38 |
2011 | 4,373,714 | 2,027,649 | 2,346,064 | — |
2012 | 4,382,567 | 2,031,184 | 2,351,382 | — |
2013 | 4,392,658 | 2,035,462 | 2,357,196 | — |
2014 | 4,402,988 | 2,040,004 | 2,362,983 | — |
2015 | 4,412,734 | 2,044,412 | 2,368,321 | 39 |
2016 | 4,421,570 | 2,048,529 | 2,373,041 | — |
2017 | 4,429,322 | 2,052,256 | 2,377,066 | — |
2018 | 4,435,529 | 2,055,346 | 2,380,183 | — |
2019 | 4,439,736 | 2,057,548 | 2,382,188 | — |
2020 | 4,441,629 | 2,058,685 | 2,382,944 | 40 |
2021 | 4,440,947 | 2,058,623 | 2,382,323 | — |
2022 | 4,437,718 | 2,057,371 | 2,380,346 | — |
2023 | 4,432,320 | 2,055,095 | 2,377,224 | — |
2024 | 4,425,336 | 2,052,059 | 2,373,277 | — |
2025 | 4,417,228 | 2,048,472 | 2,368,755 | 41 |
2026 | 4,408,139 | 2,044,397 | 2,363,741 | — |
2027 | 4,398,049 | 2,039,830 | 2,358,218 | — |
2028 | 4,387,077 | 2,034,848 | 2,352,229 | — |
2029 | 4,375,323 | 2,029,525 | 2,345,798 | — |
2030 | 4,362,894 | 2,023,937 | 2,338,957 | 43 |
2031 | 4,349,905 | 2,018,145 | 2,331,759 | — |
2032 | 4,336,501 | 2,012,222 | 2,324,279 | — |
2033 | 4,322,849 | 2,006,261 | 2,316,588 | — |
2034 | 4,309,131 | 2,000,364 | 2,308,767 | — |
2035 | 4,295,501 | 1,994,616 | 2,300,885 | 44 |
2036 | 4,282,050 | 1,989,066 | 2,292,984 | — |
2037 | 4,268,845 | 1,983,748 | 2,285,097 | — |
2038 | 4,255,974 | 1,978,709 | 2,277,265 | — |
2039 | 4,243,515 | 1,973,990 | 2,269,524 | — |
2040 | 4,231,522 | 1,969,617 | 2,261,905 | 44 |
2041 | 4,220,040 | 1,965,610 | 2,254,429 | — |
2042 | 4,209,074 | 1,961,968 | 2,247,106 | — |
2043 | 4,198,587 | 1,958,659 | 2,239,927 | — |
2044 | 4,188,512 | 1,955,636 | 2,232,875 | — |
2045 | 4,178,788 | 1,952,855 | 2,225,932 | 42 |
2046 | 4,169,395 | 1,950,300 | 2,219,094 | — |
2047 | 4,160,308 | 1,947,951 | 2,212,357 | — |
2048 | 4,151,437 | 1,945,745 | 2,205,691 | — |
2049 | 4,142,673 | 1,943,611 | 2,199,062 | — |
2050 | 4,133,924 | 1,941,486 | 2,192,438 | 42 |
2051 | 4,125,151 | 1,939,343 | 2,185,807 | — |
2052 | 4,116,323 | 1,937,164 | 2,179,159 | — |
2053 | 4,107,381 | 1,934,912 | 2,172,468 | — |
2054 | 4,098,260 | 1,932,550 | 2,165,709 | — |
2055 | 4,088,912 | 1,930,051 | 2,158,861 | 42 |
2056 | 4,079,318 | 1,927,401 | 2,151,917 | — |
2057 | 4,069,477 | 1,924,602 | 2,144,875 | — |
2058 | 4,059,394 | 1,921,662 | 2,137,731 | — |
2059 | 4,049,086 | 1,918,601 | 2,130,485 | — |
2060 | 4,038,578 | 1,915,439 | 2,123,139 | 43 |
2061 | 4,027,887 | 1,912,187 | 2,115,700 | — |
2062 | 4,017,047 | 1,908,863 | 2,108,184 | — |
2063 | 4,006,122 | 1,905,509 | 2,100,612 | — |
2064 | 3,995,193 | 1,902,180 | 2,093,012 | — |
2065 | 3,984,335 | 1,898,922 | 2,085,413 | 43 |
2066 | 3,973,592 | 1,895,756 | 2,077,835 | — |
2067 | 3,963,011 | 1,892,707 | 2,070,303 | — |
2068 | 3,952,685 | 1,889,821 | 2,062,864 | — |
2069 | 3,942,719 | 1,887,148 | 2,055,571 | — |
2070 | 3,933,200 | 1,884,730 | 2,048,470 | 43 |
2071 | 3,924,175 | 1,882,588 | 2,041,587 | — |
2072 | 3,915,671 | 1,880,727 | 2,034,943 | — |
2073 | 3,907,736 | 1,879,159 | 2,028,577 | — |
2074 | 3,900,412 | 1,877,884 | 2,022,527 | — |
2075 | 3,893,729 | 1,876,904 | 2,016,825 | 43 |
2076 | 3,887,704 | 1,876,217 | 2,011,486 | — |
2077 | 3,882,334 | 1,875,815 | 2,006,518 | — |
2078 | 3,877,602 | 1,875,675 | 2,001,926 | — |
2079 | 3,873,474 | 1,875,763 | 1,997,710 | — |
2080 | 3,869,916 | 1,876,049 | 1,993,866 | 43 |
2081 | 3,866,904 | 1,876,513 | 1,990,390 | — |
2082 | 3,864,405 | 1,877,135 | 1,987,269 | — |
2083 | 3,862,367 | 1,877,883 | 1,984,484 | — |
2084 | 3,860,727 | 1,878,720 | 1,982,007 | — |
2085 | 3,859,421 | 1,879,612 | 1,979,809 | 43 |
2086 | 3,858,409 | 1,880,537 | 1,977,871 | — |
2087 | 3,857,637 | 1,881,471 | 1,976,165 | — |
2088 | 3,857,018 | 1,882,372 | 1,974,646 | — |
2089 | 3,856,448 | 1,883,192 | 1,973,256 | — |
2090 | 3,855,843 | 1,883,894 | 1,971,949 | 43 |
2091 | 3,855,139 | 1,884,454 | 1,970,685 | — |
2092 | 3,854,300 | 1,884,861 | 1,969,438 | — |
2093 | 3,853,298 | 1,885,113 | 1,968,185 | — |
2094 | 3,852,113 | 1,885,210 | 1,966,903 | — |
2095 | 3,850,721 | 1,885,152 | 1,965,568 | 44 |
2096 | 3,849,090 | 1,884,940 | 1,964,150 | — |
2097 | 3,847,181 | 1,884,569 | 1,962,611 | — |
2098 | 3,844,943 | 1,884,031 | 1,960,912 | — |
2099 | 3,842,322 | 1,883,319 | 1,959,002 | — |
2100 | 3,839,250 | 1,882,421 | 1,956,829 | 45 |
- Aksay
- Almaznyy
- Anastasiyevka
- Ayutinskiy
- Azov
- Bagayevskaya
- Bataysk
- Belaya Kalitva
- Bokovskaya
- Bystrogorskiy
- Chaltyr
- Chertkovo
- Donetsk
- Donskoy
- Dubovskoye
- Gigant
- Glubokiy
- Gornyatskiy
- Gornyy
- Grushevskaya
- Gukovo
- Gundorovskiy
- Kagal’nitskaya
- Kalinin
- Kamenolomni
- Kamensk-Shakhtinskiy
- Kashary
- Kazanskaya
- Kirovskaya
- Koksovyy
- Konstantinovsk
- Krasnaya Polyana
- Krasnoarmeyskiy
- Krasnovka
- Krasnoyarskaya
- Krasnoyarskaya
- Krasnyy Sulin
- Krivyanskaya
- Krym
- Kuleshovka
- Kuybyshevo
- Letnik
- Likhovskoy
- Likhoy
- Masalovka
- Matveyev Kurgan
- Mayskiy
- Mechetinskaya
- Melikhovskaya
- Millerovo
- Milyutinskaya
- Morozovsk
- Nedvigovka
- Nikolayevskaya
- Novobataysk
- Novobessergenovka
- Novocherkassk
- Novoshakhtinsk
- Novosvetlovsky
- Novyy Yegorlyk
- Oblivskaya
- Ol’ginskaya
- Orlovskiy
- Persianovka
- Peschanokopskoye
- Peshkovo
- Pokrovskoye
- Port-Katon
- Primorka
- Proletarsk
- Rassvet
- Remontnoye
- Rodionovo-Nesvetaiskoye
- Rodionovo-Nesvetayskaya
- Romanovskaya
- Rostov-na-Donu
- Sal’sk
- Samarskoye
- Sambek
- Sandata
- Semikarakorsk
- Shakhty
- Sholokhovskiy
- Sinegorskiy
- Sinyavskoye
- Sokolovo-Kundryuchenskiy
- Sovetskaya
- Staraya Stanitsa
- Starocherkasskaya
- Taganrog
- Talovyy
- Tanais
- Tarasovskiy
- Tatsinskiy
- Tselina
- Tsimlyansk
- Uglegorskiy
- Uglerodovskiy
- Ust'-Koysug
- Ust’-Donetskiy
- Verkhnetemernitzkiy
- Veshenskaya
- Vesëlyy
- Volgodonsk
- Volochayevskiy
- Yegorlykskaya
- Yelanskaya
- Zavetnoye
- Zernograd
- Zhirnov
- Zimovniki
- Zverevo