Västernorrland County, Kingdom of Sweden — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Västernorrland County, Kingdom of Sweden
Tuklasin ang diwa ng Västernorrland County, isang masiglang lungsod sa puso ng Kingdom of Sweden. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Västernorrland County sa Kingdom of Sweden ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Västernorrland County para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Västernorrland County.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Västernorrland County.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Västernorrland County. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Västernorrland County, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Västernorrland County o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Västernorrland County ?
Anong populasyon sa Västernorrland County ?
Ilan ang mga kalalakihan Västernorrland County ?
Ilan ang mga kababaihan doon Västernorrland County ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Västernorrland County ?
Ilan ang mga sanggol doon Västernorrland County ?
Ilan ang maliliit na bata doon Västernorrland County ?
Ilan ang mga bata sa Västernorrland County ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Västernorrland County ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Västernorrland County ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden
Sundsvalls Kommun | 95,704 |
Sundsvall | 57,606 |
Örnsköldsviks Kommun | 54,948 |
Örnsköldsvik | 32,493 |
Härnösands Kommun | 24,608 |
Sollefteå Kommun | 20,188 |
Kramfors Kommun | 18,870 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden?" dumating ka sa tamang lugar!
SEK halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Västernorrland County, Kingdom of Sweden populasyon
1987 | 200,000 |
2089 | 300,000 |
Västernorrland County, Kingdom of Sweden ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Kingdom of Sweden populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden
Lalaki | 123,860 | 50% |
Babae | 123,015 | 50% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Västernorrland County, Kingdom of Sweden?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Västernorrland County, Kingdom of Sweden estadistika;
- World Bank Västernorrland County, Kingdom of Sweden estadistika
- World Health Organization (WHO) Västernorrland County, Kingdom of Sweden estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Västernorrland County, Kingdom of Sweden upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Västernorrland County, Kingdom of Sweden populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Västernorrland County, Kingdom of Sweden populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Västernorrland County, Kingdom of Sweden mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 166,575 | 82,940 | 83,635 | 34 |
1951 | 168,079 | 83,735 | 84,344 | — |
1952 | 169,369 | 84,411 | 84,958 | — |
1953 | 170,514 | 85,003 | 85,510 | — |
1954 | 171,569 | 85,543 | 86,025 | — |
1955 | 172,580 | 86,055 | 86,525 | 35 |
1956 | 173,581 | 86,558 | 87,023 | — |
1957 | 174,596 | 87,066 | 87,530 | — |
1958 | 175,636 | 87,587 | 88,048 | — |
1959 | 176,706 | 88,127 | 88,579 | — |
1960 | 177,806 | 88,686 | 89,119 | 36 |
1961 | 178,938 | 89,266 | 89,671 | — |
1962 | 180,111 | 89,872 | 90,239 | — |
1963 | 181,344 | 90,510 | 90,834 | — |
1964 | 182,658 | 91,189 | 91,469 | — |
1965 | 184,059 | 91,907 | 92,151 | 36 |
1966 | 185,565 | 92,677 | 92,888 | — |
1967 | 187,153 | 93,484 | 93,669 | — |
1968 | 188,731 | 94,277 | 94,454 | — |
1969 | 190,178 | 94,988 | 95,190 | — |
1970 | 191,407 | 95,568 | 95,838 | 35 |
1971 | 192,379 | 95,996 | 96,382 | — |
1972 | 193,121 | 96,288 | 96,832 | — |
1973 | 193,704 | 96,487 | 97,217 | — |
1974 | 194,236 | 96,657 | 97,578 | — |
1975 | 194,791 | 96,844 | 97,947 | 35 |
1976 | 195,407 | 97,069 | 98,337 | — |
1977 | 196,059 | 97,320 | 98,739 | — |
1978 | 196,694 | 97,567 | 99,127 | — |
1979 | 197,231 | 97,764 | 99,466 | — |
1980 | 197,619 | 97,887 | 99,732 | 36 |
1981 | 197,837 | 97,920 | 99,916 | — |
1982 | 197,930 | 97,891 | 100,038 | — |
1983 | 198,002 | 97,857 | 100,144 | — |
1984 | 198,192 | 97,895 | 100,296 | — |
1985 | 198,601 | 98,061 | 100,540 | 38 |
1986 | 199,250 | 98,367 | 100,883 | — |
1987 | 200,108 | 98,796 | 101,311 | — |
1988 | 201,147 | 99,327 | 101,820 | — |
1989 | 202,321 | 99,927 | 102,393 | — |
1990 | 203,585 | 100,567 | 103,017 | 38 |
1991 | 204,957 | 101,255 | 103,702 | — |
1992 | 206,421 | 101,983 | 104,437 | — |
1993 | 207,847 | 102,691 | 105,156 | — |
1994 | 209,070 | 103,298 | 105,772 | — |
1995 | 209,978 | 103,752 | 106,225 | 38 |
1996 | 210,519 | 104,028 | 106,490 | — |
1997 | 210,749 | 104,153 | 106,595 | — |
1998 | 210,796 | 104,192 | 106,604 | — |
1999 | 210,850 | 104,241 | 106,608 | — |
2000 | 211,052 | 104,372 | 106,680 | 39 |
2001 | 211,436 | 104,601 | 106,835 | — |
2002 | 211,981 | 104,918 | 107,062 | — |
2003 | 212,711 | 105,336 | 107,374 | — |
2004 | 213,643 | 105,864 | 107,778 | — |
2005 | 214,783 | 106,507 | 108,276 | 40 |
2006 | 216,150 | 107,273 | 108,877 | — |
2007 | 217,737 | 108,157 | 109,579 | — |
2008 | 219,483 | 109,127 | 110,356 | — |
2009 | 221,305 | 110,134 | 111,170 | — |
2010 | 223,136 | 111,142 | 111,993 | 41 |
2011 | 224,955 | 112,139 | 112,815 | — |
2012 | 226,764 | 113,127 | 113,637 | — |
2013 | 228,551 | 114,097 | 114,453 | — |
2014 | 230,312 | 115,050 | 115,261 | — |
2015 | 232,042 | 115,982 | 116,059 | 41 |
2016 | 233,731 | 116,888 | 116,842 | — |
2017 | 235,368 | 117,762 | 117,606 | — |
2018 | 236,954 | 118,605 | 118,348 | — |
2019 | 238,492 | 119,422 | 119,070 | — |
2020 | 239,987 | 120,214 | 119,772 | 41 |
2021 | 241,434 | 120,982 | 120,451 | — |
2022 | 242,831 | 121,723 | 121,107 | — |
2023 | 244,183 | 122,439 | 121,743 | — |
2024 | 245,495 | 123,133 | 122,361 | — |
2025 | 246,772 | 123,806 | 122,966 | 41 |
2026 | 248,018 | 124,461 | 123,557 | — |
2027 | 249,229 | 125,095 | 124,134 | — |
2028 | 250,402 | 125,708 | 124,694 | — |
2029 | 251,526 | 126,294 | 125,231 | — |
2030 | 252,598 | 126,853 | 125,744 | 42 |
2031 | 253,616 | 127,383 | 126,232 | — |
2032 | 254,586 | 127,888 | 126,697 | — |
2033 | 255,516 | 128,372 | 127,143 | — |
2034 | 256,419 | 128,843 | 127,575 | — |
2035 | 257,303 | 129,305 | 127,997 | 43 |
2036 | 258,172 | 129,760 | 128,412 | — |
2037 | 259,029 | 130,209 | 128,819 | — |
2038 | 259,880 | 130,657 | 129,222 | — |
2039 | 260,732 | 131,105 | 129,626 | — |
2040 | 261,591 | 131,559 | 130,032 | 44 |
2041 | 262,461 | 132,018 | 130,442 | — |
2042 | 263,341 | 132,484 | 130,857 | — |
2043 | 264,232 | 132,954 | 131,277 | — |
2044 | 265,133 | 133,429 | 131,703 | — |
2045 | 266,041 | 133,906 | 132,135 | 44 |
2046 | 266,957 | 134,384 | 132,572 | — |
2047 | 267,880 | 134,865 | 133,015 | — |
2048 | 268,805 | 135,344 | 133,460 | — |
2049 | 269,727 | 135,820 | 133,906 | — |
2050 | 270,639 | 136,289 | 134,349 | 44 |
2051 | 271,541 | 136,751 | 134,789 | — |
2052 | 272,431 | 137,206 | 135,225 | — |
2053 | 273,308 | 137,652 | 135,656 | — |
2054 | 274,169 | 138,089 | 136,079 | — |
2055 | 275,010 | 138,515 | 136,494 | 44 |
2056 | 275,832 | 138,932 | 136,900 | — |
2057 | 276,636 | 139,338 | 137,297 | — |
2058 | 277,422 | 139,737 | 137,685 | — |
2059 | 278,196 | 140,128 | 138,067 | — |
2060 | 278,958 | 140,516 | 138,442 | 44 |
2061 | 279,711 | 140,899 | 138,811 | — |
2062 | 280,455 | 141,278 | 139,176 | — |
2063 | 281,194 | 141,656 | 139,537 | — |
2064 | 281,934 | 142,034 | 139,899 | — |
2065 | 282,678 | 142,414 | 140,264 | 45 |
2066 | 283,428 | 142,795 | 140,632 | — |
2067 | 284,184 | 143,179 | 141,004 | — |
2068 | 284,946 | 143,566 | 141,380 | — |
2069 | 285,716 | 143,954 | 141,761 | — |
2070 | 286,492 | 144,344 | 142,147 | 45 |
2071 | 287,275 | 144,736 | 142,539 | — |
2072 | 288,065 | 145,129 | 142,936 | — |
2073 | 288,857 | 145,522 | 143,335 | — |
2074 | 289,646 | 145,912 | 143,734 | — |
2075 | 290,427 | 146,297 | 144,129 | 46 |
2076 | 291,200 | 146,678 | 144,521 | — |
2077 | 291,965 | 147,054 | 144,910 | — |
2078 | 292,719 | 147,425 | 145,293 | — |
2079 | 293,460 | 147,790 | 145,670 | — |
2080 | 294,188 | 148,150 | 146,037 | 46 |
2081 | 294,902 | 148,505 | 146,396 | — |
2082 | 295,603 | 148,855 | 146,747 | — |
2083 | 296,296 | 149,203 | 147,092 | — |
2084 | 296,987 | 149,552 | 147,434 | — |
2085 | 297,682 | 149,906 | 147,775 | 46 |
2086 | 298,381 | 150,265 | 148,116 | — |
2087 | 299,086 | 150,629 | 148,457 | — |
2088 | 299,801 | 151,000 | 148,801 | — |
2089 | 300,532 | 151,379 | 149,153 | — |
2090 | 301,283 | 151,768 | 149,515 | 46 |
2091 | 302,055 | 152,166 | 149,889 | — |
2092 | 302,846 | 152,573 | 150,273 | — |
2093 | 303,654 | 152,986 | 150,667 | — |
2094 | 304,474 | 153,404 | 151,069 | — |
2095 | 305,302 | 153,825 | 151,477 | 46 |
2096 | 306,135 | 154,246 | 151,889 | — |
2097 | 306,969 | 154,664 | 152,305 | — |
2098 | 307,802 | 155,078 | 152,724 | — |
2099 | 308,630 | 155,484 | 153,145 | — |
2100 | 309,452 | 155,881 | 153,570 | 47 |
- Alby
- Allsta
- Ankarsvik
- Arnäsvall
- Berg
- Bergeforsen
- Billsta
- Bjästa
- Björna
- Bollstabruk
- Bredbyn
- Dingersjö
- Docksta
- Essvik
- Fanbyn
- Fanbyn
- Fors
- Fränsta
- Frånö
- Gideå
- Gideå
- Gimåt
- Gottne
- Gransjösvedjan
- Haga
- Hammar
- Hartungviken
- Herrskog
- Hovid
- Husum
- Häggsjö
- Hälledal
- Härnösand
- Härnösands Kommun
- Högsjö
- Indal
- Johannedal
- Juniskär
- Junsele
- Klingsta
- Klockestrand
- Kläppa
- Kovland
- Kramfors
- Kramfors Kommun
- Kungsgården
- Kvissleby
- Kårsta
- Köpmanholmen
- Laggarberg
- Liden
- Ljungaverk
- Lucksta
- Lunde
- Långsele
- Långviksmon
- Matfors
- Mellansel
- Mjällom
- Moliden
- Nedansjö
- Njurundabommen
- Nolby
- Nordanö
- Nordingrå
- Nyland
- Näsåker
- Ovansjö
- Påläng
- Ramsele
- Ramvik
- Saltvik
- Sandslån
- Selånger
- Sidensjö
- Skatan
- Skede
- Skottsund
- Sollefteå
- Sollefteå Kommun
- Stavreviken
- Stockvik
- Stöde
- Sund
- Sundsbruk
- Sundsvall
- Sundsvalls Kommun
- Svartvik
- Söråker
- Timrå
- Timrå Kommun
- Torpshammar
- Torsåker
- Tuna
- Tunadal
- Utansjö
- Utby
- Vattjom
- Vi
- Vi
- Västerby
- Västerhus
- Älandsbro
- Åmynnet
- Ånge
- Ånge kommun
- Ås
- Örnsköldsvik
- Örnsköldsviks Kommun
- Östanå
- Östavall
- Österforse
- Överhörnäs