Kansas, United States — istatistika
Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Kansas, United States
Tuklasin ang diwa ng Kansas, isang masiglang lungsod sa puso ng United States. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Kansas sa United States ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.
Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan
Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.
Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito
- Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Kansas para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
- Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Kansas.
- Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Kansas.
- Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.
Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula
Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Kansas. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Kansas, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.
Unibersal na Kaangkupan
Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Kansas o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.
FAQ
Saang bansa na Kansas ?
Anong populasyon sa Kansas ?
Ilan ang mga kalalakihan Kansas ?
Ilan ang mga kababaihan doon Kansas ?
Ano ang average na edad ng isang residente ng Kansas ?
Ilan ang mga sanggol doon Kansas ?
Ilan ang maliliit na bata doon Kansas ?
Ilan ang mga bata sa Kansas ?
Ilan ang mga tinedyer na nasa Kansas ?
Ilan ang mga mahaba ang loob Kansas ?
Nangungunang 7 mga lokasyon sa Kansas, United States
Johnson County | 544,179 |
Sedgwick County | 498,365 |
Wichita | 389,965 |
Overland Park | 186,515 |
Shawnee County | 177,934 |
Wyandotte County | 157,505 |
Kansas City | 151,306 |
Listahan ng pinakamalaking lokasyon sa Kansas, United States (na may pinakamalaking populasyon). Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ano ang pinakamalaking lokasyon sa Kansas, United States?" dumating ka sa tamang lugar!
USD halaga ng palitan
Ang pangunahing milestones ng Kansas, United States populasyon
1991 | 2,000,000 |
2050 | 3,000,000 |
Kansas, United States ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng United States populasyon
Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Kansas, United States
Lalaki | 1,332,584 | 49% |
Babae | 1,361,158 | 51% |
Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Kansas, United States. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Kansas, United States?" dumating ka sa tamang lugar!
Pinagmulan ng aming data tungkol sa Kansas, United States
Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Kansas, United States:
- Nagkakaisang Bansa (NB) Kansas, United States estadistika;
- World Bank Kansas, United States estadistika
- World Health Organization (WHO) Kansas, United States estadistika;
Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Kansas, United States upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!
Mga detalye ng istatistika
- Populasyon
- Population by age
- Lalake ayon sa edad
- Babae ayon sa edad
Kansas, United States populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100
Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Kansas, United States populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Kansas, United States mga naninirahan.
Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.
Taon | Populasyon | Lalaki | Babae | Median edad |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,256,128 | 626,727 | 629,400 | 30 |
1951 | 1,272,485 | 634,103 | 638,381 | — |
1952 | 1,291,419 | 642,929 | 648,490 | — |
1953 | 1,312,333 | 652,839 | 659,493 | — |
1954 | 1,334,689 | 663,516 | 671,173 | — |
1955 | 1,358,015 | 674,688 | 683,327 | 30 |
1956 | 1,381,901 | 686,134 | 695,766 | — |
1957 | 1,405,998 | 697,678 | 708,319 | — |
1958 | 1,430,020 | 709,189 | 720,830 | — |
1959 | 1,453,732 | 720,572 | 733,160 | — |
1960 | 1,476,943 | 731,750 | 745,192 | 30 |
1961 | 1,499,480 | 742,646 | 756,834 | — |
1962 | 1,521,184 | 753,160 | 768,023 | — |
1963 | 1,541,898 | 763,170 | 778,727 | — |
1964 | 1,561,483 | 772,543 | 788,939 | — |
1965 | 1,579,875 | 781,208 | 798,667 | 29 |
1966 | 1,596,977 | 789,088 | 807,889 | — |
1967 | 1,612,871 | 796,246 | 816,624 | — |
1968 | 1,627,905 | 802,932 | 824,972 | — |
1969 | 1,642,566 | 809,493 | 833,073 | — |
1970 | 1,657,231 | 816,188 | 841,042 | 28 |
1971 | 1,672,029 | 823,122 | 848,907 | — |
1972 | 1,686,945 | 830,255 | 856,689 | — |
1973 | 1,702,045 | 837,543 | 864,501 | — |
1974 | 1,717,359 | 844,886 | 872,473 | — |
1975 | 1,732,913 | 852,219 | 880,693 | 29 |
1976 | 1,748,774 | 859,538 | 889,235 | — |
1977 | 1,764,983 | 866,904 | 898,078 | — |
1978 | 1,781,496 | 874,386 | 907,109 | — |
1979 | 1,798,233 | 882,077 | 916,156 | — |
1980 | 1,815,137 | 890,037 | 925,100 | 30 |
1981 | 1,832,220 | 898,318 | 933,902 | — |
1982 | 1,849,510 | 906,894 | 942,615 | — |
1983 | 1,866,978 | 915,656 | 951,321 | — |
1984 | 1,884,590 | 924,446 | 960,143 | — |
1985 | 1,902,332 | 933,163 | 969,168 | 31 |
1986 | 1,920,234 | 941,782 | 978,452 | — |
1987 | 1,938,345 | 950,372 | 987,973 | — |
1988 | 1,956,692 | 959,047 | 997,645 | — |
1989 | 1,975,309 | 967,968 | 1,007,340 | — |
1990 | 1,994,249 | 977,264 | 1,016,984 | 33 |
1991 | 2,013,383 | 986,902 | 1,026,481 | — |
1992 | 2,032,772 | 996,870 | 1,035,902 | — |
1993 | 2,052,876 | 1,007,336 | 1,045,539 | — |
1994 | 2,074,304 | 1,018,507 | 1,055,797 | — |
1995 | 2,097,421 | 1,030,492 | 1,066,928 | 34 |
1996 | 2,122,506 | 1,043,412 | 1,079,093 | — |
1997 | 2,149,230 | 1,057,118 | 1,092,112 | — |
1998 | 2,176,612 | 1,071,125 | 1,105,486 | — |
1999 | 2,203,291 | 1,084,773 | 1,118,518 | — |
2000 | 2,228,308 | 1,097,591 | 1,130,716 | 35 |
2001 | 2,251,224 | 1,109,364 | 1,141,859 | — |
2002 | 2,272,353 | 1,120,237 | 1,152,116 | — |
2003 | 2,292,415 | 1,130,550 | 1,161,864 | — |
2004 | 2,312,499 | 1,140,825 | 1,171,673 | — |
2005 | 2,333,372 | 1,151,430 | 1,181,941 | 36 |
2006 | 2,355,247 | 1,162,458 | 1,192,788 | — |
2007 | 2,377,786 | 1,173,751 | 1,204,034 | — |
2008 | 2,400,547 | 1,185,133 | 1,215,414 | — |
2009 | 2,422,865 | 1,196,329 | 1,226,535 | — |
2010 | 2,444,253 | 1,207,138 | 1,237,114 | 37 |
2011 | 2,464,602 | 1,217,523 | 1,247,078 | — |
2012 | 2,484,059 | 1,227,537 | 1,256,521 | — |
2013 | 2,502,700 | 1,237,177 | 1,265,522 | — |
2014 | 2,520,678 | 1,246,458 | 1,274,219 | — |
2015 | 2,538,119 | 1,255,398 | 1,282,720 | 38 |
2016 | 2,555,027 | 1,263,989 | 1,291,038 | — |
2017 | 2,571,391 | 1,272,237 | 1,299,154 | — |
2018 | 2,587,302 | 1,280,196 | 1,307,105 | — |
2019 | 2,602,874 | 1,287,941 | 1,314,932 | — |
2020 | 2,618,201 | 1,295,532 | 1,322,668 | 38 |
2021 | 2,633,328 | 1,302,995 | 1,330,333 | — |
2022 | 2,648,280 | 1,310,340 | 1,337,939 | — |
2023 | 2,663,102 | 1,317,600 | 1,345,502 | — |
2024 | 2,677,841 | 1,324,808 | 1,353,033 | — |
2025 | 2,692,530 | 1,331,991 | 1,360,539 | 39 |
2026 | 2,707,182 | 1,339,159 | 1,368,023 | — |
2027 | 2,721,806 | 1,346,321 | 1,375,484 | — |
2028 | 2,736,416 | 1,353,497 | 1,382,919 | — |
2029 | 2,751,027 | 1,360,707 | 1,390,320 | — |
2030 | 2,765,636 | 1,367,959 | 1,397,676 | 40 |
2031 | 2,780,256 | 1,375,266 | 1,404,989 | — |
2032 | 2,794,852 | 1,382,610 | 1,412,241 | — |
2033 | 2,809,307 | 1,389,927 | 1,419,379 | — |
2034 | 2,823,466 | 1,397,130 | 1,426,335 | — |
2035 | 2,837,214 | 1,404,154 | 1,433,059 | 41 |
2036 | 2,850,509 | 1,410,977 | 1,439,531 | — |
2037 | 2,863,369 | 1,417,610 | 1,445,758 | — |
2038 | 2,875,806 | 1,424,061 | 1,451,744 | — |
2039 | 2,887,857 | 1,430,351 | 1,457,505 | — |
2040 | 2,899,553 | 1,436,497 | 1,463,055 | 42 |
2041 | 2,910,898 | 1,442,500 | 1,468,397 | — |
2042 | 2,921,894 | 1,448,358 | 1,473,535 | — |
2043 | 2,932,570 | 1,454,085 | 1,478,485 | — |
2044 | 2,942,964 | 1,459,695 | 1,483,268 | — |
2045 | 2,953,112 | 1,465,205 | 1,487,907 | 42 |
2046 | 2,963,037 | 1,470,623 | 1,492,413 | — |
2047 | 2,972,763 | 1,475,960 | 1,496,802 | — |
2048 | 2,982,331 | 1,481,231 | 1,501,099 | — |
2049 | 2,991,786 | 1,486,454 | 1,505,332 | — |
2050 | 3,001,171 | 1,491,644 | 1,509,526 | 43 |
2051 | 3,010,507 | 1,496,811 | 1,513,696 | — |
2052 | 3,019,817 | 1,501,961 | 1,517,855 | — |
2053 | 3,029,139 | 1,507,113 | 1,522,025 | — |
2054 | 3,038,511 | 1,512,283 | 1,526,227 | — |
2055 | 3,047,964 | 1,517,485 | 1,530,479 | 43 |
2056 | 3,057,515 | 1,522,724 | 1,534,790 | — |
2057 | 3,067,167 | 1,528,001 | 1,539,165 | — |
2058 | 3,076,919 | 1,533,311 | 1,543,608 | — |
2059 | 3,086,763 | 1,538,647 | 1,548,116 | — |
2060 | 3,096,689 | 1,544,000 | 1,552,689 | 43 |
2061 | 3,106,693 | 1,549,366 | 1,557,327 | — |
2062 | 3,116,767 | 1,554,742 | 1,562,025 | — |
2063 | 3,126,889 | 1,560,118 | 1,566,770 | — |
2064 | 3,137,030 | 1,565,484 | 1,571,546 | — |
2065 | 3,147,164 | 1,570,828 | 1,576,336 | 44 |
2066 | 3,157,278 | 1,576,145 | 1,581,133 | — |
2067 | 3,167,354 | 1,581,425 | 1,585,929 | — |
2068 | 3,177,358 | 1,586,650 | 1,590,707 | — |
2069 | 3,187,245 | 1,591,797 | 1,595,448 | — |
2070 | 3,196,983 | 1,596,849 | 1,600,134 | 44 |
2071 | 3,206,556 | 1,601,797 | 1,604,758 | — |
2072 | 3,215,955 | 1,606,640 | 1,609,314 | — |
2073 | 3,225,168 | 1,611,373 | 1,613,795 | — |
2074 | 3,234,187 | 1,615,993 | 1,618,193 | — |
2075 | 3,243,005 | 1,620,500 | 1,622,505 | 44 |
2076 | 3,251,618 | 1,624,892 | 1,626,725 | — |
2077 | 3,260,027 | 1,629,173 | 1,630,854 | — |
2078 | 3,268,245 | 1,633,346 | 1,634,899 | — |
2079 | 3,276,288 | 1,637,419 | 1,638,869 | — |
2080 | 3,284,174 | 1,641,400 | 1,642,773 | 45 |
2081 | 3,291,912 | 1,645,295 | 1,646,617 | — |
2082 | 3,299,512 | 1,649,111 | 1,650,401 | — |
2083 | 3,306,992 | 1,652,860 | 1,654,131 | — |
2084 | 3,314,370 | 1,656,559 | 1,657,810 | — |
2085 | 3,321,667 | 1,660,224 | 1,661,443 | 45 |
2086 | 3,328,895 | 1,663,860 | 1,665,034 | — |
2087 | 3,336,067 | 1,667,476 | 1,668,590 | — |
2088 | 3,343,210 | 1,671,084 | 1,672,126 | — |
2089 | 3,350,353 | 1,674,697 | 1,675,656 | — |
2090 | 3,357,519 | 1,678,325 | 1,679,193 | 45 |
2091 | 3,364,723 | 1,681,976 | 1,682,747 | — |
2092 | 3,371,973 | 1,685,653 | 1,686,319 | — |
2093 | 3,379,268 | 1,689,355 | 1,689,913 | — |
2094 | 3,386,610 | 1,693,082 | 1,693,528 | — |
2095 | 3,393,997 | 1,696,832 | 1,697,165 | 45 |
2096 | 3,401,432 | 1,700,603 | 1,700,828 | — |
2097 | 3,408,918 | 1,704,396 | 1,704,521 | — |
2098 | 3,416,459 | 1,708,209 | 1,708,250 | — |
2099 | 3,424,065 | 1,712,042 | 1,712,023 | — |
2100 | 3,431,745 | 1,715,894 | 1,715,851 | 45 |
- Abilene
- Allen County
- Anderson County
- Andover
- Anthony
- Arkansas City
- Arma
- Atchison
- Atchison County
- Augusta
- Baldwin City
- Barber County
- Barton County
- Basehor
- Baxter Springs
- Bellaire
- Belle Plaine
- Belleville
- Beloit
- Bonner Springs
- Bourbon County
- Brown County
- Burlington
- Butler County
- Caney
- Carbondale
- Chanute
- Chase County
- Chautauqua County
- Cheney
- Cherokee County
- Cherryvale
- Cheyenne County
- Cimarron
- Clark County
- Clay Center
- Clay Center
- Clay County
- Clearwater
- Cloud County
- Coffey County
- Coffeyville
- Colby
- Columbus
- Comanche County
- Concordia
- Council Grove
- Cowley County
- Crawford County
- De Soto
- Decatur County
- Derby
- Dickinson County
- Dodge City
- Doniphan County
- Douglas County
- Douglass
- Edgerton
- Edwards County
- Edwardsville
- El Dorado
- Elk County
- Elkhart
- Ellinwood
- Ellis
- Ellis County
- Ellsworth
- Ellsworth County
- Emporia
- Eudora
- Eureka
- Fairway
- Finney County
- Ford County
- Fort Scott
- Franklin County
- Fredonia
- Frontenac
- Galena
- Garden City
- Gardner
- Garnett
- Geary County
- Girard
- Goddard
- Goodland
- Gove County
- Graham County
- Grandview Plaza
- Grant County
- Gray County
- Great Bend
- Greenwood County
- Halstead
- Hamilton County
- Harper
- Harper County
- Harvey County
- Haskell County
- Hays
- Haysville
- Herington
- Hesston
- Hiawatha
- Hill City
- Hillsboro
- Hodgeman County
- Hoisington
- Holcomb
- Holton
- Horton
- Hugoton
- Humboldt
- Hutchinson
- Independence
- Iola
- Jackson County
- Jefferson County
- Jewell County
- Johnson County
- Junction City
- Kansas City
- Kearny County
- Kechi
- Kingman
- Kingman County
- Kinsley
- Kiowa County
- Labette County
- Lakin
- Lane County
- Lansing
- Larned
- Lawrence
- Leavenworth
- Leavenworth County
- Leawood
- Lenexa
- Leoti
- Liberal
- Lincoln County
- Lindsborg
- Linn County
- Logan County
- Louisburg
- Lyon County
- Lyons
- Maize
- Manhattan
- Marion
- Marion County
- Marshall County
- Marysville
- McConnell AFB
- McPherson
- McPherson County
- Meade
- Meade County
- Medicine Lodge
- Merriam
- Miami County
- Minneapolis
- Mission
- Mission Hills
- Mitchell County
- Montgomery County
- Morris County
- Morton County
- Moundridge
- Nemaha County
- Neodesha
- Neosho County
- Ness City
- Ness County
- Newton
- North Newton
- Norton
- Norton County
- Oberlin
- Ogden
- Olathe
- Osage City
- Osage County
- Osawatomie
- Osborne County
- Oswego
- Ottawa
- Ottawa County
- Overland Park
- Paola
- Park City
- Parsons
- Pawnee County
- Phillips County
- Phillipsburg
- Pittsburg
- Plainville
- Pottawatomie County
- Prairie Village
- Pratt
- Pratt County
- Rawlins County
- Reno County
- Republic County
- Rice County
- Riley County
- Roeland Park
- Rooks County
- Rose Hill
- Rush County
- Russell
- Russell County
- Saint Marys
- Saint Marys
- Salina
- Saline County
- Scott City
- Scott County
- Sedgwick County
- Seneca
- Seward County
- Shawnee
- Shawnee County
- Sheridan County
- Sherman County
- Silver Lake
- Smith Center
- Smith County
- South Hutchinson
- Stafford County
- Stanton County
- Sterling
- Stevens County
- Sumner County
- Syracuse
- Thomas County
- Tonganoxie
- Topeka
- Towanda
- Trego County
- Ulysses
- Valley Center
- WaKeeney
- Wabaunsee County
- Wallace County
- Wamego
- Washington County
- Wellington
- Wellsville
- Westwood
- Wichita
- Wichita County
- Wilson County
- Winfield
- Woodson County
- Wyandotte County